Skip to content
  • Informacijos telefonas (8 445) 79 001
  • stotis@kretingosap.lt
  • Facebook

UAB Kretingos autobusų parkas

  • Pradžia
  • Struktūra ir kontaktai
    • Karjeros galimybės
    • Komisijos ir darbo grupės
    • Struktūros schema
    • Atsiliepimo forma
  • Teisinė informacija
    • Teisės aktai
    • Nuostatai
    • Darbuotojų saugos ir sveikatos politika
  • Veiklos sritys
    • Miesto ir priemiesčio maršrutai
    • Stoties paslaugos
    • Reklamos ploto nuoma ant autobusų galų
    • Komercinės paslaugos
  • Korupcijos prevencija
    • Bendrovės dovanų politika
  • Administracinė informacija
    • Vadovo darbotvarkė
    • Informacija apie darbo užmokestį
    • Finansinių ataskaitų rinkiniai
    • Viešieji pirkimai
    • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    • Lūkesčių raštas
  • Nuorodos
    • Maršrutai
    • Maršrutų paieška

Ž3 Autobusų parkas-S. Daukanto mokykla

  • Pradžia
  • Ž3 Autobusų parkas-S. Daukanto mokykla
Eil. Nr. Maršruto Nr. Maršrutas Sustojimo pavadinimas Darbo dienomis Šeštadieniais Sekmadieniais, švenčių d.
101 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Autobusų parkas I 05:05 | 08:05 | 09:50 | 12:45 | 14:25 | 17:00 08:05 | 09:50 | 12:45 | 14:25
102 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Melioratorių g. I 05:06 | 08:06 | 09:51 | 12:46 | 14:26 | 17:01 08:06 | 09:51 | 12:46 | 14:26
103 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Žemaitės al. II 05:10 | 08:10 | 09:55 | 12:50 | 14:30 | 17:05 08:10 | 09:55 | 12:50 | 14:30
104 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Ligoninė I 05:11 | 08:11 | 09:56 | 12:51 | 14:31 | 17:06 08:11 | 09:56 | 12:51 | 14:31
105 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas M. Daujoto m-kla II 05:12 | 08:12 | 09:57 | 12:52 | 14:32 | 17:07 08:12 | 09:57 | 12:52 | 14:32
106 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Rotušės aikštė II 05:14 | 08:14 | 09:59 | 12:54 | 14:34 | 17:09 08:14 | 09:59 | 12:54 | 14:34
107 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Autobusų stotis II 05:17 | 08:17 | 10:02 | 12:57 | 14:37 | 17:12 08:17 | 10:02 | 12:57 | 14:37
108 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Kalno g. II 05:18 | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 14:38 | 17:13 08:18 | 10:03 | 12:58 | 14:38
109 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Šventosios gatvė II 05:19 | 08:19 | 10:04 | 12:59 | 14:39 | 17:14 08:19 | 10:04 | 12:59 | 14:39
110 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Technologijų ir verslo mokykla II-I 05:23 | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 14:43 | 17:18 08:23 | 10:08 | 13:03 | 14:43
111 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Pasieniečių g. 05:25 | 08:25 | 10:10 | 13:05 | 14:45 | 17:20 08:25 | 10:10 | 13:05 | 14:45
112 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas S. Daukanto mokykla I 05:27 | 08:27 | 10:12 | 13:07 | 14:47 | 17:22 08:27 | 10:12 | 13:07 | 14:47
113 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Dienos veiklos centras II 08:29 |
114 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Gaisrinė I 05:29 | 08:30 | 10:14 | 13:09 | 14:49 | 17:24 08:30 | 10:14 | 13:09 | 14:49
115 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Kretingos grūdai II 05:31 | 08:32 | 10:16 | 13:11 | 14:51 | 17:26 08:32 | 10:16 | 13:11 | 14:51
116 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Briedžio g. II 05:35 | 08:35 | 10:20 | 13:15 | 14:55 | 17:30 08:35 | 10:20 | 13:15 | 14:55
117 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Bajorai II 05:37 | 08:37 | 10:22 | 13:17 | 14:57 | 17:32 08:37 | 10:22 | 13:17 | 14:57
118 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Malūno g. II 05:39 | 08:39 | 10:24 | 13:19 | 14:59 | 17:34 08:39 | 10:24 | 13:19 | 14:59
119 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Nemuno g. II 05:42 | 08:42 | 10:27 | 13:22 | 15:02 | 17:37 08:42 | 10:27 | 13:22 | 15:02
120 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Autobusų stotis II 05:43 | 08:43 | 10:28 | 13:23 | 15:03 | 17:38 08:43 | 10:28 | 13:23 | 15:03
121 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Rotušės a. I 05:45 | 08:45 | 10:30 | 13:25 | 15:05 | 17:40 08:45 | 10:30 | 13:25 | 15:05
122 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas M. Daujoto m-kla I 05:47 | 08:47 | 10:32 | 13:27 | 15:07 | 17:42 08:47 | 10:32 | 13:27 | 15:07
123 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Ligoninė II 05:49 | 08:49 | 10:34 | 13:29 | 15:09 | 17:44 08:49 | 10:34 | 13:29 | 15:09
124 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Žemaitės al. I 05:50 | 08:50 | 10:35 | 13:30 | 15:10 | 17:45 08:50 | 10:35 | 13:30 | 15:10
125 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Melioratorių g. II 05:53 | 08:53 | 10:38 | 13:33 | 15:13 | 17:48 08:53 | 10:38 | 13:33 | 15:13
126 Ž3 Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas Autobusų parkas (atvykimas) 05:55 | 08:55 | 10:40 | 13:35 | 15:15 | 17:50 08:55 | 10:40 | 13:35 | 15:15
1 *Sutrumpinimų reikšmės:
2 P – pirmadieniais MM – mokslo metais
3 A – antradieniais MA – mokinių atostogų metu
4 T – trečiadieniais MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja
5 K – ketvirtadieniais
6 Pn – penktadieniais
7 Š – šeštadieniais
8 S – sekmadieniais
9
10 Informacija tel. (8 445) 79 001
  • 10 Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31)
  • 10A Vaiteliai–Kretinga | (06.24 – 08.31)
  • 11 Kretinga–Jokūbavas
  • 11A Jokūbavas–Kretinga
  • 12 Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01)
  • 12A Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01)
  • 14 Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas
  • 14A Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga
  • 15 Kretinga–S/B Vaiteliai–Vaiteliai | (MM)
  • 15A Vaiteliai–S/B Vaiteliai–Kretinga | (MM)
  • 20 Kretinga-Budriai
  • 20A Budriai–Kretinga
  • 22A Budriai-Baubliai-Kretinga
  • 23 Kretinga-Baubliai
  • 23A Baubliai-Kretinga
  • 27 Kretinga–Baubliai–Žutautai–Budriai
  • 30 Kretinga–Kalniškiai | (MM)
  • 30A Kalniškiai–Kretinga | (MM)
  • 34 Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena
  • 34A Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga
  • 40 Kretinga–Kartena–Salantai
  • 40A Salantai–Kartena–Kretinga
  • 41 Kretinga–Juodupėnai
  • 41A Juodupėnai–Kretinga
  • 42 Kretinga-Salantai
  • 42A Salantai-Kretinga
  • 45 Salantai–Juodupėnai
  • 45A Juodupėnai–Salantai
  • 46 Salantai–Tuzai
  • 46A Tuzai–Salantai
  • 47 Salantai-Gargždelė
  • 47A Gargždelė-Salantai
  • 50 Kretinga–Klaipėda
  • 50A Klaipėda–Kretinga
  • 53 Kretinga–Valėnai
  • 53A Valėnai–Kretinga
  • 60 Kretinga–Pryšmančiai–Palanga
  • 60A Palanga–Pryšmančiai–Kretinga
  • 61 Kretinga–Palanga
  • 61A Palanga–Kretinga
  • 70 Kretinga–Šukė–Grūšlaukė
  • 70A Grūšlaukė–Šukė–Kretinga
  • 71 Kretinga–Grūšlaukė
  • 72 Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai
  • 72A Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga
  • 73 Kretinga–Grūšlaukė–Plokščiai
  • 74 Grūšlaukė–Plokščiai
  • 74A Plokščiai–Grūšlaukė
  • 75 Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė
  • 75A Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga
  • 80 Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis
  • 80A N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga
  • 81 Kretinga–Naujoji Įpiltis
  • 82 Laukžemė–Naujoji Įpiltis
  • 82A Naujoji Įpiltis–Laukžemė
  • 90A Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM)
  • 91 Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM)
  • 91A Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM)
  • 92 Kretinga–Darbėnai
  • 92A Darbėnai–Kretinga
  • 93 Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas
  • 93A Atostogų parkas–Rūdaičiai–Kretinga
  • 94 Kretinga–Genčai
  • 94A Genčai–Kretinga
  • 101 Kretinga–Kartena–Kūlupėnai | (MM)
  • 101A Kūlupėnai–Kartena–Kretinga | (MM)
  • 102 Kretinga–Kūlupėnai | (MM)
  • 102A Kūlupėnai–Kretinga | (MM)
  • Ž1 Autobusų parkas–Briedžio g.
  • Ž1A Briedžio g.–Autobusų parkas
  • Ž2 Autobusų parkas–Briedžio g.
  • Ž3 Autobusų parkas–S. Daukanto mokykla
  • Ž4 Autobusų parkas–Laidojimo namai „Rimtis“ | (tik 11.01)
  • Ž4A Laidojimo namai „Rimtis“–Autobusų parkas | (tik 11.01)
  • Ž5 AP-S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM)
  • Ž5A AP–M.Daujoto mokykla-S.B.„Žemaitija“–AP | (MM)

Kategorijos

  • Maršrutai
  • Maršrutų pasikeitimai
  • Naujienos
  • Pagrindinai sustojimai
  • Sustojimai
  • Uncategorized

Nuorodos

  • Susisiekimo ministerija
  • Lietuvos transporto saugos administracija
  • Kretingos rajono savivaldybė
  • Tarptautinė vežėjų sąjunga
  • Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

Sustojimų tvarkaraščiai

  • Kretingos miesto autobusų stotis
  • Klaipėda
  • Rotušės aikštė (prekybos centras Senukai)
  • Rotušės aikštė (aikštės pusė)
  • Žemaitės al.
  • Autobusų parkas
  • Salantai
  • Darbėnai
  • Kartena
  • Vydmantai
Interneto vizija Domenai ir hostingas
Copyright © 2023 UAB Kretingos autobusų parkas.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Skip to content
Open toolbar

Prieinamumo priemonės

  • Padidinti tekstą
  • Sumažinti tekstą
  • Pilka skalė
  • Didelis kontrastas
  • Neigiamas kontrastas
  • Šviesus fonas
  • Nuorodos pabrėžiamos
  • Įskaitomas šriftas
  • Reset