Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Plokščiai | 06:20 | (Pn) | 16:20 | (Pn) | 10:50 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Mančiai II | 06:24 | (Pn) | 16:24 | (Pn) | 10:54 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Grūšlaukė II | 06:30 | (Pn) | 16:30 | (Pn) | 11:00 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Miškų g.) II-II | 06:33 | (Pn) | 16:33 | (Pn) | 11:02 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Latveliai II | 06:37 | (Pn) | 16:37 | (Pn) | 11:05 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kumpikų centras II | 06:40 | (Pn) | 16:40 | (Pn) | 11:07 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Knėžai II | 06:44 | (Pn) | 16:44 | (Pn) | 11:10 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmena II | 06:47 | (Pn) | 16:47 | (Pn) | 11:13 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmenaliai II | 06:50 | (Pn) | 16:50 | (Pn) | 11:15 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rubiniškė II | 06:53 | (Pn) | 16:33 | (Pn) | 11:17 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Vaineikiai II | 06:56 | (Pn) | 16:56 | (Pn) | 11:20 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukės centras | 07:10 | (Pn) | 17:04 | (Pn) | 11:25 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukė II | 07:15 | (Pn) | 17:08 | (Pn) | 11:27 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučiai II | 07:18 | (Pn) | 17:11 | (Pn) | 11:29 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-II | 07:20 | (Pn) | 17:13 | (Pn) | 11:30 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Durpynas II | 07:24 | (Pn) | 17:15 | (Pn) | 11:31 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučių g. II | 07:27 | (Pn) | 17:21 | (Pn) | 11:33 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Darbėnai | 07:30 | (Pn) | 17:25 | (Pn) | 11:35 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Pasertupis II | 07:33 | (Pn) | 17:28 | (Pn) | 11:38 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Sodai II | 07:35 | (Pn) | 17:30 | (Pn) | 11:39 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Daubėnai II | 07:37 | (Pn) | 17:32 | (Pn) | 11:40 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Tūbausiai I-II | 07:41 | (Pn) | 17:36 | (Pn) | 11:42 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Senkai II | 07:43 | (Pn) | 17:38 | (Pn) | 11:44 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:47 | (Pn) | 17:42 | (Pn) | 11:46 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Veislininkystė II | 07:50 | (Pn) | 17:45 | (Pn) | 11:48 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 07:52 | (Pn) | 17:47 | (Pn) | 11:49 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 07:57 | (Pn) | 17:52 | (Pn) | 11:52 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rotušės aikštė II | 07:58 | (Pn) | 17:53 | (Pn) | 11:53 | S | |
72A | Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 08:00 | (Pn) | 17:55 | (Pn) | 11:55 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |