Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
61 | Kretinga–Palanga | Autobusų parkas I | 05:30 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 13:05 | 14:00 | 14:30 | 15:55 | 16:50 | 17:15 | 18:15 | 20:10 | 21:40 | 23:00 | (06.01-08.31) | 05:30 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 09:25 | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 13:05 | 14:00 | 14:30 | 15:55 | 16:50 | 17:15 | 18:15 | 20:10 | 21:40 | 23:00 | (06.01-08.31) | 05:30 | 06:40 | 07:20 | 08:00 | 08:45 | 10:25 | 11:05 | (06.01-08.31) | 11:45 | 13:05 | 14:00 | 14:30 | 15:55 | 16:50 | 17:15 | 18:15 | 20:10 | 21:40 | 23:00 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Melioratorių g. I | 05:31 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 13:06 | 14:01 | 14:31 | 15:56 | 16:51 | 17:16 | 18:16 | 20:11 | 21:41 | 23:01 | (06.01-08.31) | 05:31 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 09:26 | 10:26 | 11:06 | 11:46 | 13:06 | 14:01 | 14:31 | 15:56 | 16:51 | 17:16 | 18:16 | 20:11 | 21:41 | 23:01 | (06.01-08.31) | 05:31 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:46 | 10:26 | 11:06 | (06.01-08.31) | 11:46 | 13:06 | 14:01 | 14:31 | 15:56 | 16:51 | 17:16 | 18:16 | 20:11 | 21:41 | 23:01 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Žemaitės al. II | 05:34 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 13:10 | 14:05 | 14:35 | 16:00 | 16:55 | 17:20 | 18:20 | 20:15 | 21:45 | 23:05 | (06.01-08.31) | 05:34 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 08:50 | 09:30 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 13:10 | 14:05 | 14:35 | 16:00 | 16:55 | 17:20 | 18:20 | 20:15 | 21:45 | 23:05 | (06.01-08.31) | 05:34 | 06:45 | 07:30 | 08:05 | 08:50 | 10:30 | 11:10 | (06.01-08.31) | 11:50 | 13:10 | 14:05 | 14:35 | 16:00 | 16:55 | 17:20 | 18:20 | 20:15 | 21:45 | 23:05 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Ligoninė I | 05:35 | 06:46 | 07:31 | 08:06 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 13:11 | 14:06 | 14:36 | 16:01 | 16:56 17:21 | 18:21 | 20:16 | 21:46 | 23:06 | (06.01-08.31) | 05:35 | 06:46 | 07:31 | 08:06 | 08:51 | 09:31 | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 13:11 | 14:06 | 14:36 | 16:01 | 16:56 17:21 | 18:21 | 20:16 | 21:46 | 23:06 | (06.01-08.31) | 05:35 | 06:46 | 07:31 | 08:06 | 08:51 | 10:31 | 11:11 | (06.01-08.31) | 11:51 | 13:11 | 14:06 | 14:36 | 16:01 | 16:56 17:21 | 18:21 | 20:16 | 21:46 | 23:06 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | M. Daujoto m-kla II | 05:37 | 06:48 | 07:33 | 08:08 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 13:13 | 14:08 | 14:38 | 16:03 | 16:58 | 17:23 | 18:23 | 20:18 | 21:48 | 23:08 | (06.01-08.31) | 05:37 | 06:48 | 07:33 | 08:08 | 08:53 | 09:33 | 10:33 | 11:13 | 11:53 | 13:13 | 14:08 | 14:38 | 16:03 | 16:58 | 17:23 | 18:23 | 20:18 | 21:48 | 23:08 | (06.01-08.31) | 05:37 | 06:48 | 07:33 | 08:08 | 08:53 | 10:33 | 11:13 | (06.01-08.31) | 11:53 | 13:13 | 14:08 | 14:38 | 16:03 | 16:58 | 17:23 | 18:23 | 20:18 | 21:48 | 23:08 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Rotušės aikštė II | 05:38 | 06:49 | 07:34 | 08:09 | 08:54 | 09:34 | 10:35 | 11:14 | 11:54 | 13:14 | 14:09 | 14:39 | 16:04 | 16:59 17:24 | 18:24 | 20:19 | 21:49 | 23:09 | (06.01-08.31) | 05:38 | 06:49 | 07:34 | 08:09 | 08:54 | 09:34 | 10:35 | 11:14 | 11:54 | 13:14 | 14:09 | 14:39 | 16:04 | 16:59 17:24 | 18:24 | 20:19 | 21:49 | 23:09 | (06.01-08.31) | 05:38 | 06:49 | 07:34 | 08:09 | 08:54 | 10:35 | 11:14 | (06.01-08.31) | 11:54 | 13:14 | 14:09 | 14:39 | 16:04 | 16:59 17:24 | 18:24 | 20:19 | 21:49 | 23:09 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Kretingos autobusų stotis IV | 05:43 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 14:45 | 16:10 | 17:05 | 17:30 | 18:30 | 20:25 | 21:55 | 23:13 | (06.01-08.31) | 05:43 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 14:45 | 16:10 | 17:05 | 17:30 | 18:30 | 20:25 | 21:55 | 23:13 | (06.01-08.31) | 05:43 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 10:40 | 11:20 | (06.01-08.31) | 12:00 | 13:20 | 14:15 | 14:45 | 16:10 | 17:05 | 17:30 | 18:30 | 20:25 | 21:55 | 23:13 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Kalno g. II | 05:44 | 06:56 | 07:41 | 08:16 | 09:01 | 09:41 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 13:21 | 14:16 | 14:46 | 16:11 | 17:06 | 17:31 | 18:31 | 20:26 | 21:56 | 23:14 | (06.01-08.31) | 05:44 | 06:56 | 07:41 | 08:16 | 09:01 | 09:41 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 13:21 | 14:16 | 14:46 | 16:11 | 17:06 | 17:31 | 18:31 | 20:26 | 21:56 | 23:14 | (06.01-08.31) | 05:44 | 06:56 | 07:41 | 08:16 | 09:01 | 10:41 | 11:21 | (06.01-08.31) | 12:01 | 13:21 | 14:16 | 14:46 | 16:11 | 17:06 | 17:31 | 18:31 | 20:26 | 21:56 | 23:14 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Šventosios gatvė II | 05:45 | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 09:42 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 13:22 | 14:17 | 14:47 | 16:12 | 17:07 | 17:32 | 18:32 | 20:27 | 21:57 | 23:15 | (06.01-08.31) | 05:45 | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 09:42 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 13:22 | 14:17 | 14:47 | 16:12 | 17:07 | 17:32 | 18:32 | 20:27 | 21:57 | 23:15 | (06.01-08.31) | 05:45 | 06:57 | 07:42 | 08:17 | 09:02 | 10:42 | 11:22 | (06.01-08.31) | 12:02 | 13:22 | 14:17 | 14:47 | 16:12 | 17:07 | 17:32 | 18:32 | 20:27 | 21:57 | 23:15 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Technologijų ir verslo mokykla I-I | 05:46 | 06:58 | 07:43 | 08:18 | 09:03 | 09:43 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 13:23 | 14:18 | 14:48 | 16:13 | 17:08 | 17:33 | 18:33 | 20:28 | 21:58 | 23:16 | (06.01-08.31) | 05:46 | 06:58 | 07:43 | 08:18 | 09:03 | 09:43 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 13:23 | 14:18 | 14:48 | 16:13 | 17:08 | 17:33 | 18:33 | 20:28 | 21:58 | 23:16 | (06.01-08.31) | 05:46 | 06:58 | 07:43 | 08:18 | 09:03 | 10:43 | 11:23 | (06.01-08.31) | 12:03 | 13:23 | 14:18 | 14:48 | 16:13 | 17:08 | 17:33 | 18:33 | 20:28 | 21:58 | 23:16 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | S/B „Ąžuolas I | 05:48 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:25 | 14:20 | 14:50 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 20:30 | 22:00 | 23:18 | (06.01-08.31) | 05:48 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 09:45 | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 13:25 | 14:20 | 14:50 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 20:30 | 22:00 | 23:18 | (06.01-08.31) | 05:48 | 07:00 | 07:45 | 08:20 | 09:05 | 10:45 | 11:25 | (06.01-08.31) | 12:05 | 13:25 | 14:20 | 14:50 | 16:15 | 17:10 | 17:35 | 18:35 | 20:30 | 22:00 | 23:18 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Kveciai I | 05:50 | 07:02 | 07:47 | 08:22 | 09:07 | 09:47 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 13:27 | 14:22 | 14:52 | 16:17 | 17:12 | 17:37 | 18:37 | 20:32 | 22:02 | 23:20 | (06.01-08.31) | 05:50 | 07:02 | 07:47 | 08:22 | 09:07 | 09:47 | 10:47 | 11:27 | 12:07 | 13:27 | 14:22 | 14:52 | 16:17 | 17:12 | 17:37 | 18:37 | 20:32 | 22:02 | 23:20 | (06.01-08.31) | 05:50 | 07:02 | 07:47 | 08:22 | 09:07 | 10:47 | 11:27 | (06.01-08.31) | 12:07 | 13:27 | 14:22 | 14:52 | 16:17 | 17:12 | 17:37 | 18:37 | 20:32 | 22:02 | 23:20 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | AB „Akmena” I-I | 05:52 | 07:05 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:30 | 14:25 | 14:55 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | 18:40 | 20:35 | 22:05 | 23:23 | (06.01-08.31) | 05:52 | 07:05 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 13:30 | 14:25 | 14:55 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | 18:40 | 20:35 | 22:05 | 23:23 | (06.01-08.31) | 05:52 | 07:05 | 07:50 | 08:25 | 09:10 | 10:50 | 11:30 | (06.01-08.31) | 12:10 | 13:30 | 14:25 | 14:55 | 16:20 | 17:15 | 17:40 | 18:40 | 20:35 | 22:05 | 23:23 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Vydmantai I | 05:54 | 07:07 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 13:32 | 14:27 | 14:57 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 18:42 | 20:37 | 22:07 | 23:25 | (06.01-08.31) | 05:54 | 07:07 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 09:52 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 13:32 | 14:27 | 14:57 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 18:42 | 20:37 | 22:07 | 23:25 | (06.01-08.31) | 05:54 | 07:07 | 07:52 | 08:27 | 09:12 | 10:52 | 11:32 | (06.01-08.31) | 12:12 | 13:32 | 14:27 | 14:57 | 16:22 | 17:17 | 17:42 | 18:42 | 20:37 | 22:07 | 23:25 | (06.01-08.31) |
61 | Kretinga–Palanga | Palangos autobusų stotis (atvykimas) | 06:00 | 07:15 | 08:00 | 08:35 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:40 | 14:35 | 15:05 | 16:30 | 17:25 | 17:50 | 18:50 | 20:45 | 22:15 | 23:30 | (06.01-08.31) | 06:00 | 07:15 | 08:00 | 08:35 | 09:20 | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 13:40 | 14:35 | 15:05 | 16:30 | 17:25 | 17:50 | 18:50 | 20:45 | 22:15 | 23:30 | (06.01-08.31) | 06:00 | 07:15 | 08:00 | 08:35 | 09:20 | 11:00 | 11:40 | (06.01-08.31) | 12:20 | 13:40 | 14:35 | 15:05 | 16:30 | 17:25 | 17:50 | 18:50 | 20:45 | 22:15 | 23:30 | (06.01-08.31) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |