Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Grūšlaukė II | 06:40 | 14:10 | 18:55 | 06:40 | 14:10 | 17:10 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Latveliai II | 06:45 | 14:15 | 19:00 | 06:45 | 14:15 | 17:15 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Kumpikų centras II | 06:49 | 14:19 | 19:04 | 06:49 | 14:19 | 17:19 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Šlaveitai II | 06:55 | 14:25 | 19:10 | 06:55 | 14:25 | 17:25 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Prūdgaliai II | 06:57 | 14:27 | 19:12 | 06:57 | 14:27 | 17:27 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Darbėnai | 07:00 | 14:35 | 19:15 | 07:00 | 14:35 | 17:30 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Pasertupis II | 07:02 | 14:37 | 19:17 | 07:02 | 14:37 | 17:32 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Sodai II | 07:03 | 14:38 | 19:18 | 07:03 | 14:38 | 17:33 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Daubėnai II | 07:04 | 14:39 | 19:19 | 07:04 | 14:39 | 17:34 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Tūbausiai I-II | 07:06 | 14:41 | 19:21 | 07:06 | 14:41 | 17:36 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Senkai II | 07:10 | 14:45 | 19:25 | 07:10 | 14:45 | 17:40 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:12 | 14:47 | 19:27 | 07:12 | 14:47 | 17:42 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Veislininkystė II | 07:14 | 14:49 | 19:29 | 07:14 | 14:49 | 17:44 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 07:15 | 14:50 | 19:30 | 07:15 | 14:50 | 17:45 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 07:16 | 14:51 | 19:31 | 07:16 | 14:51 | 17:46 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Rotušės aikštė II | 07:18 | 14:53 | 19:33 | 07:18 | 14:53 | 17:48 | |
75A | Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:20 | 14:55 | 19:35 | 07:20 | 14:55 | 17:50 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |