Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
94A | Genčai–Kretinga | Genčai II | 07:15 | (MM; MA–A,K) | 07:50 | (06.23–08.31) | 12:00 | 14:40 | (MM; MA–A,K) | 18:20 | 07:50 | 12:00 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Tūbausiai III-II | 07:19 | (MM; MA–A,K) | 07:52 | (06.23–08.31) | 12:02 | 14:42 | (MM; MA–A,K) | 18:22 | 07:52 | 12:02 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Tūbausiai II-II | 07:21 | (MM; MA–A,K) | 07:53 | (06.23–08.31) | 12:03 | 14:44 | (MM; MA–A,K) | 18:23 | 07:53 | 12:03 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Mokykla Tūb. II | 07:25 | (MM; MA–A,K) | 07:55 | (06.23–08.31) | 12:05 | 14:46 | (MM; MA–A,K) | 18:25 | 07:55 | 12:05 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. III-II | 07:28 | (MM; MA–A,K) | 07:59 | (06.23–08.31) | 12:09 | 14:48 | (MM; MA–A,K) | 18:29 | 07:59 | 12:09 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. II-II | 07:31 | (MM; MA–A,K) | 08:00 | (06.23–08.31) | 12:10 | 14:50 | (MM; MA–A,K) | 18:30 | 08:00 | 12:10 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:35 | (MM; MA–A,K) | 08:02 | (06.23–08.31) | 12:12 | 14:54 | (MM; MA–A,K) | 18:32 | 08:02 | 12:12 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Laidojimo namai ,,Rimtis” II | 07:37 | (MM; MA–A,K) | 08:06 | (06.23–08.31) | 12:15 | 14:57 | (MM; MA–A,K) | 18:35 | 08:06 | 12:15 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Daujoto m-kla II | 07:41 | (MM; MA–A,K) | 08:10 | (06.23–08.31) | 12:20 | 15:01 | (MM; MA–A,K) | 18:40 | 08:10 | 12:20 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Rotušės aikštė II | 07:42 | (MM; MA–A,K) | 08:12 | (06.23–08.31) | 12:22 | 15:02 | (MM; MA–A,K) | 18:42 | 08:12 | 12:22 | ||
94A | Genčai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:45 | (MM; MA–A,K) | 08:15 | (06.23–08.31) | 12:25 | 15:05 | (MM; MA–A,K) | 18:45 | 08:15 | 12:25 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |