Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Kretingos autobusų stotis IV | 09:15 | 14:30 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | M. Daujoto m-kla II | 09:17 | 14:32 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Rotušės aikštė II | 09:18 | 14:33 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Vytauto g. II | 09:20 | 14:35 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Jablonskio g. I | 09:21 | 14:36 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Medelyno rašt. I | 09:22 | 14:37 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Medelynas I | 09:23 | 14:38 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Petreikiai I | 09:24 | 14:39 | ||
12 | Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01; 11.02) | Petrikaičių kapinės (atvykimas) | 09:27 | 14:42 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |