Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Palangos autobusų stotis | 07:10 | 08:05 | 13:05 | 16:00 | 17:15 | 20:00 | 07:10 | 13:05 | 16:00 | 17:15 | 20:00 | 07:10 | 13:05 | 16:00 | 17:15 | 20:00 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Vydmantai II | 07:19 | 08:15 | 13:14 | 16:09 | 17:24 | 20:09 | 07:19 | 13:14 | 16:09 | 17:24 | 20:09 | 07:19 | 13:14 | 16:09 | 17:24 | 20:09 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | AB „Akmena” II-II | 07:22 | 08:18 | 13:17 | 16:12 | 17:27 | 20:12 | 07:22 | 13:17 | 16:12 | 17:27 | 20:12 | 07:22 | 13:17 | 16:12 | 17:27 | 20:12 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Pryšmančiai II | 07:24 | 08:21 | 13:19 | 16:14 | 17:29 | 20:14 | 07:24 | 13:19 | 16:14 | 17:29 | 20:14 | 07:24 | 13:19 | 16:14 | 17:29 | 20:14 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Geštautai II | 07:28 | 08:23 | 13:23 | 16:18 | 17:33 | 20:18 | 07:28 | 13:23 | 16:18 | 17:33 | 20:18 | 07:28 | 13:23 | 16:18 | 17:33 | 20:18 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Žvėrininkystės ūkis II | 07:30 | 08:26 | 13:25 | 16:20 | 17:35 | 20:20 | 07:30 | 13:25 | 16:20 | 17:35 | 20:20 | 07:30 | 13:25 | 16:20 | 17:35 | 20:20 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Technologijų ir verslo mokykla I-II | 07:31 | 08:28 | 13:26 | 16:21 | 17:36 | 20:21 | 07:31 | 13:26 | 16:21 | 17:36 | 20:21 | 07:31 | 13:26 | 16:21 | 17:36 | 20:21 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Šventosios gatvė I | 07:33 | 08:29 | 13:28 | 16:23 | 17:38 | 20:23 | 07:33 | 13:28 | 16:23 | 17:38 | 20:23 | 07:33 | 13:28 | 16:23 | 17:38 | 20:23 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Norfa I | 07:34 | 08:30 | 13:29 | 16:24 | 17:39 |20:24 | 07:34 | 13:29 | 16:24 | 17:39 |20:24 | 07:34 | 13:29 | 16:24 | 17:39 |20:24 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Autobusų stotis I | 07:35 | 08:31 | 13:30 | 16:25 | 17:40 | 20:25 | 07:35 | 13:30 | 16:25 | 17:40 | 20:25 | 07:35 | 13:30 | 16:25 | 17:40 | 20:25 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Rotušės a. I | 07:38 | 08:33 | 13:33 | 16:28 | 17:43 | 20:28 | 07:38 | 13:33 | 16:28 | 17:43 | 20:28 | 07:38 | 13:33 | 16:28 | 17:43 | 20:28 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 07:40 | 08:35 | 13:35 | 16:30 | 17:45 | 20:30 | 07:40 | 13:35 | 16:30 | 17:45 | 20:30 | 07:40 | 13:35 | 16:30 | 17:45 | 20:30 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Ligoninė II | 07:42 | 08:37 | 13:37 | 16:32 | 17:47 | 20:32 | 07:42 | 13:37 | 16:32 | 17:47 | 20:32 | 07:42 | 13:37 | 16:32 | 17:47 | 20:32 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Žemaitės al. I | 07:45 | 08:40 | 13:40 | 16:35 | 17:50 | 20:35 | 07:45 | 13:40 | 16:35 | 17:50 | 20:35 | 07:45 | 13:40 | 16:35 | 17:50 | 20:35 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Melioratorių g. II | 07:49 | 08:44 | 13:41 | 16:39 | 17:54 | 20:39 | 07:49 | 13:41 | 16:39 | 17:54 | 20:39 | 07:49 | 13:41 | 16:39 | 17:54 | 20:39 |
60A | Palanga–Pryšmančiai–Kretinga | Autobusų parkas (atvykimas) | 07:50 | 08:45 | 13:42 | 16:40 | 17:55 | 20:40 | 07:50 | 13:42 | 16:40 | 17:55 | 20:40 | 07:50 | 13:42 | 16:40 | 17:55 | 20:40 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |