Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
53A | Valėnai–Kretinga | Valėnai II | 08:50 (P,T, Pn) | 13:05 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Toliai II | 08:52 (P,T, Pn) | 13:07 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Egliškiai II-II | 08:55 (P,T, Pn) | 13:10 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Egliškiai I-II | 08:58 (P,T, Pn) | 13:13 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Briedžio g. III | 09:02 (P,T, Pn) | 13:17 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Autobusų stotis II | 09:06 (P,T, Pn) | 13:21 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Rotušės a. I | 09:08 (P,T, Pn) | 13:23 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 09:10 (P,T, Pn) | 13:25 (P,T, Pn) | ||
53A | Valėnai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 09:15(P,T, Pn) | 13:30 (P,T, Pn) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |