Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
20 | Kretinga–Budriai | Kretingos autobusų stotis IV | 06:10 | ||
20 | Kretinga–Budriai | M. Daujoto m-kla II | 06:12 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Rotušės aikštė II | 06:13 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Vytauto g. II | 06:17 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Taikos I | 06:19 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Dupulčiai I | 06:22 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Žalgiris I | 06:25 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Laumaliai I | 06:28 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Mokykla I | 06:31 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Raguviškiai | 06:33 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Minijos tiltas I | 06:35 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Mišučiai I | 06:39 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Nausodis I | 06:42 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Budriai I | 06:46 | ||
20 | Kretinga–Budriai | Budrių centras (atvykimas) | 06:48 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |