Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
41 | Kretinga–Juodupėnai | Kretingos autobusų stotis IV | 08:50 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Rotušės a. I | 08:52 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | M. Daujoto m-kla I | 08:53 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Padvariai I | 08:57 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Klibiai I | 08:59 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Voveraičiai I | 09:02 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Aukštkalviai I | 09:10 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Kūlupėnai | 09:15 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Kūlupėnai II-I | 09:20 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Nasrėnai I | 09:23 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Kalnalis I | 09:27 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Barzdžiai I | 09:32 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Salantų kr. I | 09:37 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Salantai | 09:45 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Leliūnai I | 10:00 | S | ||
41 | Kretinga–Juodupėnai | Juodupėnai (atvykimas) | 10:05 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |