Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Autobusų parkas I | 05:05 | 08:05 | 09:50 | 12:45 | 14:25 | 17:00 | 08:05 | 09:50 | 12:45 | 14:25 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Melioratorių g. I | 05:06 | 08:06 | 09:51 | 12:46 | 14:26 | 17:01 | 08:06 | 09:51 | 12:46 | 14:26 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Žemaitės al. II | 05:10 | 08:10 | 09:55 | 12:50 | 14:30 | 17:05 | 08:10 | 09:55 | 12:50 | 14:30 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Ligoninė I | 05:11 | 08:11 | 09:56 | 12:51 | 14:31 | 17:06 | 08:11 | 09:56 | 12:51 | 14:31 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | M. Daujoto m-kla II | 05:12 | 08:12 | 09:57 | 12:52 | 14:32 | 17:07 | 08:12 | 09:57 | 12:52 | 14:32 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Rotušės aikštė II | 05:14 | 08:14 | 09:59 | 12:54 | 14:34 | 17:09 | 08:14 | 09:59 | 12:54 | 14:34 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Autobusų stotis II | 05:17 | 08:17 | 10:02 | 12:57 | 14:37 | 17:12 | 08:17 | 10:02 | 12:57 | 14:37 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Kalno g. II | 05:18 | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 14:38 | 17:13 | 08:18 | 10:03 | 12:58 | 14:38 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Šventosios gatvė II | 05:19 | 08:19 | 10:04 | 12:59 | 14:39 | 17:14 | 08:19 | 10:04 | 12:59 | 14:39 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Technologijų ir verslo mokykla II-I | 05:23 | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 14:43 | 17:18 | 08:23 | 10:08 | 13:03 | 14:43 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Pasieniečių g. | 05:25 | 08:25 | 10:10 | 13:05 | 14:45 | 17:20 | 08:25 | 10:10 | 13:05 | 14:45 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | S. Daukanto mokykla I | 05:27 | 08:27 | 10:12 | 13:07 | 14:47 | 17:22 | 08:27 | 10:12 | 13:07 | 14:47 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Dienos veiklos centras II | 08:29 | | ||
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Gaisrinė I | 05:29 | 08:30 | 10:14 | 13:09 | 14:49 | 17:24 | 08:30 | 10:14 | 13:09 | 14:49 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Kretingos grūdai II | 05:31 | 08:32 | 10:16 | 13:11 | 14:51 | 17:26 | 08:32 | 10:16 | 13:11 | 14:51 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Briedžio g. II | 05:35 | 08:35 | 10:20 | 13:15 | 14:55 | 17:30 | 08:35 | 10:20 | 13:15 | 14:55 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Bajorai II | 05:37 | 08:37 | 10:22 | 13:17 | 14:57 | 17:32 | 08:37 | 10:22 | 13:17 | 14:57 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Malūno g. II | 05:39 | 08:39 | 10:24 | 13:19 | 14:59 | 17:34 | 08:39 | 10:24 | 13:19 | 14:59 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Nemuno g. II | 05:42 | 08:42 | 10:27 | 13:22 | 15:02 | 17:37 | 08:42 | 10:27 | 13:22 | 15:02 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Autobusų stotis II | 05:43 | 08:43 | 10:28 | 13:23 | 15:03 | 17:38 | 08:43 | 10:28 | 13:23 | 15:03 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Rotušės a. I | 05:45 | 08:45 | 10:30 | 13:25 | 15:05 | 17:40 | 08:45 | 10:30 | 13:25 | 15:05 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | M. Daujoto m-kla I | 05:47 | 08:47 | 10:32 | 13:27 | 15:07 | 17:42 | 08:47 | 10:32 | 13:27 | 15:07 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Ligoninė II | 05:49 | 08:49 | 10:34 | 13:29 | 15:09 | 17:44 | 08:49 | 10:34 | 13:29 | 15:09 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Žemaitės al. I | 05:50 | 08:50 | 10:35 | 13:30 | 15:10 | 17:45 | 08:50 | 10:35 | 13:30 | 15:10 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Melioratorių g. II | 05:53 | 08:53 | 10:38 | 13:33 | 15:13 | 17:48 | 08:53 | 10:38 | 13:33 | 15:13 | |
Ž3 | Autobusų parkas–Pasieniečių g.-S.Daukanto m-kla-Briedžių g.-Autobusų parkas | Autobusų parkas (atvykimas) | 05:55 | 08:55 | 10:40 | 13:35 | 15:15 | 17:50 | 08:55 | 10:40 | 13:35 | 15:15 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |