Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Kretingos autobusų stotis IV | 10:25 | 12:30 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | M. Daujoto m-kla II | 10:27 | 12:32 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Rotušės aikštė II | 10:28 | 12:33 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Vytauto g. II | 10:31 | 12:36 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Jablonskio g. I | 10:32 | 12:37 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Medelyno rašt. I | 10:34 | 12:39 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Medelynas I | 10:36 | 12:41 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Petreikiai I | 10:39 | 12:44 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Petrikaičių kapinės II | 10:45 | 12:50 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Petrikaičiai I | 10:49 | 12:54 | ||
14 | Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas | Jokūbavas (atvykimas) | 10:55 | 13:00 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |