Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Kretingos autobusų stotis IV | 14:35 | (A,Pn; MA-Pn) | 15:05 | (P,T,K; MA-T) | 10:50 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Rotušės a. I | 14:37 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:07 | (P,T,K; MA-T) | 10:52 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | M. Daujoto m-kla I | 14:38 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:08 | (P,T,K; MA-T) | 10:53 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 14:41 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:11 | (P,T,K; MA-T) | 10:58 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Veislininkystė I | 14:42 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:12 | (P,T,K; MA-T) | 10:59 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Kurmaičiai I-I | 14:45 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:15 | (P,T,K; MA-T) | 11:02 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Senkai I | 14:49 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:19 | (P,T,K; MA-T) | 11:04 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Tūbausiai I-I | 14:51 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:21 | (P,T,K; MA-T) | 11:08 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Daubėnai I | 14:55 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:25 | (P,T,K; MA-T) | 11:12 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Sodai I | 14:58 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:28 | (P,T,K; MA-T) | 11:14 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Pasertupis I | 15:00 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:30 | (P,T,K; MA-T) | 11:16 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Darbėnai | 15:15 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:50 | (P,T,K; MA-T) | 11:20 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Medšarkė I | 15:23 | (A,Pn; MA–Pn) | 15:58 | (P,T,K; MA-T) | 11:25 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Medamiškė I | 15:25 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:00 | (P,T,K; MA-T) | 11:27 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Laukžemė I | 15:31 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:06 | (P,T,K; MA-T) | 11:30 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Sūdėnai I | 15:39 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:14 | (P,T,K; MA-T) | 11:32 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Benaičiai I-I | 15:45 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:20 | (P,T,K; MA-T) | 11:38 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Senoji Įpiltis I-I | 15:48 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:23 | (P,T,K; MA-T) | 11:41 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Benaičiai II-I | 15:55 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:30 | (P,T,K; MA-T) | 11:45 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Kiaupiškė I | 15:58 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:33 | (P,T,K; MA-T) | 11:48 | S | |
80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | Naujoji Įpiltis (atvykimas) | 16:00 | (A,Pn; MA–Pn) | 16:35 | (P,T,K; MA-T) | 11:50 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |