Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kartena | 13:15 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Gintarai I | 13:18 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Gaudučiai I | 13:20 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kryžkelė III-I | 13:24 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kupšiai I | 13:25 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Lubiai I | 13:28 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kalniškiai II | 13:30 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Balsiškiai II | 13:40 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kartena | 13:53 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Veterinarija II | 13:58 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Žadeikiai II | 14:00 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Rubuliai II | 14:03 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | S/B „Rubuliai” II | 14:05 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | S/B „Minija” II | 14:07 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Slučkai II | 14:10 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Autobusų parkas I | 14:13 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Pranciškonų gimnazija I | 14:18 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 14:21 | S | ||
34A | Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 14:25 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |