Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Salantai | 06:55 | 09:10 | 10:05 | 12:20 | 13:05 | 14:40 | 17:40 | 18:50 | 09:10 | 12:20 | 14:40 | 17:40 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Salantų kr. II | 07:02 | 09:17 | 10:12 | 12:27 | 13:12 | 14:47 | 17:47 | 18:57 | 09:17 | 12:27 | 14:47 | 17:47 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Barzdžiai II | 07:06 | 09:21 | 10:16 | 12:31 | 13:16 | 14:51 | 17:51 | 19:01 | 09:21 | 12:31 | 14:51 | 17:51 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Kalnalis II | 07:08 | 09:23 | 10:18 | 12:33 | 13:18 | 14:53 | 17:53 | 19:03 | 09:23 | 12:33 | 14:53 | 17:53 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Nasrėnai II | 07:12 | 09:27 | 10:22 | 12:37 | 13:22 | 14:57 | 17:57 | 19:07 | 09:27 | 12:37 | 14:57 | 17:57 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Kūlupėnai II-II | 07:15 | 09:30 | 10:25 | 12:40 | 13:25 | 15:00 | 18:00 | 19:10 | 09:30 | 12:40 | 15:00 | 18:00 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Kūlupėnai | 07:17 | 09:32 | 10:27 | 12:42 | 13:27 | 15:02 | 18:02 | 19:12 | 09:32 | 12:42 | 15:02 | 18:02 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Asteikiai II | 07:19 | 09:34 | 10:29 | 12:44 | 13:29 | 15:04 | 18:04 | 19:14 | 09:34 | 12:44 | 15:04 | 18:04 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Šatilgalis II | 07:21 | 09:36 | 10:31 | 12:46 | 13:31 | 15:06 | 18:06 | 19:16 | 09:36 | 12:46 | 15:06 | 18:06 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Kartena | 07:25 | 09:40 | 10:35 | 12:50 | 13:35 | 15:10 | 18:10 | 19:20 | 09:40 | 12:50 | 15:10 | 18:10 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Veterinarija II | 07:28 | 09:43 | 10:38 | 12:53 | 13:38 | 15:13 | 18:13 | 19:23 | 09:43 | 12:53 | 15:13 | 18:13 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Žadeikiai II | 07:30 | 09:45 | 10:40 | 12:55 | 13:40 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | 09:45 | 12:55 | 15:15 | 18:15 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Rubuliai II | 07:33 | 09:48 | 10:43 | 12:58 | 13:43 | 15:18 | 18:18 | 19:28 | 09:48 | 12:58 | 15:18 | 18:18 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | S/B „Rubuliai” II | 07:35 | 09:50 | 10:45 | 13:00 | 13:45 | 15:20 | 18:20 | 19:30 | 09:50 | 13:00 | 15:20 | 18:20 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | S/B „Minija” II | 07:37 | 09:52 | 10:47 | 13:02 | 13:47 | 15:22 | 18:22 | 19:32 | 09:52 | 13:02 | 15:22 | 18:22 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Slučkai II | 07:40 | 09:55 | 10:50 | 13:05 | 13:50 | 15:25 | 18:25 | 19:35 | 09:55 | 13:05 | 15:25 | 18:25 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Vandens bokštas II | 07:43 | 09:58 | 10:53 | 13:08 | 13:53 | 15:28 | 18:28 | 19:38 | 09:58 | 13:08 | 15:28 | 18:28 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Žemaitės al. II | 07:44 | 09:59 | 10:54 | 13:09 | 13:54 | 15:29 | 18:29 | 19:39 | 09:59 | 13:09 | 15:29 | 18:29 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Ligoninė I | 07:45 | 10:00 | 10:55 | 13:10 | 13:55 | 15:30 | 18:30 | 19:40 | 10:00 | 13:10 | 15:30 | 18:30 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 07:46 | 10:01 | 10:56 | 13:11 | 13:56 | 15:31 | 18:31 | 19:41 | 10:01 | 13:11 | 15:31 | 18:31 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Rotušės aikštė II | 07:48 | 10:03 | 10:58 | 13:13 | 13:58 | 15:33 | 18:33 | 19:43 | 10:03 | 13:13 | 15:33 | 18:33 | |
40A | Salantai–Kartena-Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:50 | 10:05 | 11:00 | 13:15 | 14:00 | 15:35 | 18:35 | 19:45 | 10:05 | 13:15 | 15:35 | 18:35 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |