Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kretingos autobusų stotis IV | 14:50 | (Pn) | 07:35 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Rotušės a. I | 14:53 | (Pn) | 07:37 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | M. Daujoto m-kla I | 14:54 | (Pn) | 07:38 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 14:58 | (Pn) | 07:41 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Veislininkystė I | 14:59 | (Pn) | 07:42 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kurmaičiai I-I | 15:02 | (Pn) | 07:44 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Senkai I | 15:05 | (Pn) | 07:46 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Tūbausiai I-I | 15:07 | (Pn) | 07:48 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Daubėnai I | 15:11 | (Pn) | 07:50 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Sodai I | 15:13 | (Pn) | 07:51 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Pasertupis I | 15:15 | (Pn) | 07:52 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Darbėnai | 15:20 | (Pn) | 07:55 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kašučių g. I | 15:23 | (Pn) | 07:56 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Durpynas I | 15:29 | (Pn) | 07:59 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-I | 15:31 | (Pn) | 08:00 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kašučiai I | 15:33 | (Pn) | 08:01 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Šukė I | 15:36 | (Pn) | 08:03 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Šukės centras | 15:40 | (Pn) | 08:05 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Vaineikiai I | 15:45 | (Pn) | 08:10 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Rubiniškė I | 15:48 | (Pn) | 08:13 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Akmenaliai I | 15:50 | (Pn) | 08:15 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Akmena I | 15:53 | (Pn) | 08:18 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Knėžai I | 15:56 | (Pn) | 08:21 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kumpikų centras I | 15:58 | (Pn) | 08:23 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Latveliai I | 16:00 | (Pn) | 08:25 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Kryžkelė (Miškų g.) II-I | 16:03 | (Pn) | 08:28 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Grūšlaukė II | 16:05 | (Pn) | 08:30 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Mančiai I | 16:11 | (Pn) | 08:36 | S | |
72 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai | Plokščiai (atvykimas) | 16:15 | (Pn) | 08:40 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |