Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
92A | Darbėnai–Kretinga | Darbėnai | 08:05 | 09:30 | 11:00 | 12:00 | 16:10 | 17:40 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 15:30 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Pasertupis II | 08:07 | 09:32 | 11:02 | 12:02 | 16:12 | 17:42 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 15:32 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Sodai II | 08:08 | 09:33 | 11:03 | 12:03 | 16:13 | 17:43 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 15:33 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Daubėnai II | 08:09 | 09:34 | 11:04 | 12:04 | 16:14 | 17:44 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 15:34 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Tūbausiai I-II | 08:11 | 09:36 | 11:06 | 12:06 | 16:16 | 17:46 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 15:36 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Senkai II | 08:15 | 09:40 | 11:10 | 12:10 | 16:20 | 17:50 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 15:40 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 08:17 | 09:42 | 11:12 | 12:12 | 16:22 | 17:52 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 15:42 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Veislininkystė II | 08:19 | 09:44 | 11:14 | 12:14 | 16:24 | 17:54 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:44 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 08:20 | 09:45 | 11:15 | 12:15 | 16:25 | 17:55 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 15:45 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 08:21 | 09:46 | 11:16 | 12:16 | 16:26 | 17:56 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 15:46 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Rotušės aikštė II | 08:23 | 09:48 | 11:18 | 12:18 | 16:28 | 17:58 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 15:48 | ||
92A | Darbėnai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 08:25 | 09:50 | 11:20 | 12:20 | 16:30 | 18:00 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 15:50 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |