Vidutinis mėnesinis paskirtasis ir paskaičiuotas darbo užmokestis už 2022 m. I ketvirtį.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2021 m.) EUR | Darbuotojų skaičius | Praėjusio ketvirčio (2022 m. I ketv.) EUR |
Vadovai | 2 | 2922 | 2 | 3169 |
Administracija | 9 | 1720 | 8 | 1746 |
Vairuotojai | 27 | 1329 | 27 | 1459 |
Remontininkai | 6 | 1432 | 5 | 1588 |
Pagalbiniai darbuotojai | 5 | 913 | 5 | 986 |
Išmokėtos pašalpos 2190 EUR.