Vidutinis mėnesinis paskirtasis ir paskaičiuotas darbo užmokestis už 2023 m II ketvirtį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2022 m.) EUR | Darbuotojų skaičius | Praėjusio ketvirčio (2023 m. II ketv.) EUR | |||
Vadovai | 2 | 3117 | 1 | 2763 | |||
Administracija | 9 | 1764 | 10 | 2038 | |||
Vairuotojai | 30 | 1581 | 30 | 1972 | |||
Remontininkai | 5 | 1599 | 6 | 1815 | |||
Pagalbiniai darbuotojai | 5 | 1004 | 5 | 1192 |
Išmokėtų pašalpų nebuvo.