Vidutinis mėnesinis paskirtasis ir paskaičiuotas darbo užmokestis už 2022 m. IV ketvirtį.
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Praėjusių metų (2021 m.) EUR | Darbuotojų skaičius | Praėjusio ketvirčio (2022 m. IV ketv.) EUR |
Vadovai | 2 | 2922 | 2 | 3149 |
Administracija | 9 | 1720 | 10 | 1721 |
Vairuotojai | 27 | 1329 | 32 | 1570 |
Remontininkai | 6 | 1432 | 5 | 1526 |
Pagalbiniai darbuotojai | 5 | 913 | 5 | 1039 |
Išmokėtų pašalpų nebuvo.