Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Kretingos autobusų stotis IV | 06:25 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Rotušės a. I | 06:27 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | M. Daujoto m-kla I | 06:28 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 06:32 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Veislininkystė I | 06:33 | (MA-T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Kurmaičiai I-I | 06:36 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Senkai I | 06:39 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Tūbausiai I-I | 06:41 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Daubėnai I | 06:45 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Sodai I | 06:47 | (MA-T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Pasertupis I | 06:48 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Darbėnai | 06:52 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Auksūdys I | 06:58 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Nausėdai I | 07:04 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Benaičiai II-I | 07:10 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Kiaupiškė I | 07:12 | (MA–T,Pn) | ||
81 | Kretinga–Naujoji Įpiltis | Naujoji Įpiltis (atvykimas) | 07:15 | (MA–T,Pn) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |