Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Autobusų parkas I | 06:50 | 08:35 | 11:15 | 13:00 | 16:00 | 17:45 | 08:35 | 11:15 | 13:00 | 16:00 | 09:25 | 12:05 | 17:00 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Vytauto g. I | 06:52 | 08:37 | 11:17 | 13:02 | 16:02 | 17:47 | 08:37 | 11:17 | 13:02 | 16:02 | 09:27 | 12:07 | 17:02 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Balandžių g. I | 06:53 | 08:38 | 11:18 | 13:03 | 16:03 | 17:48 | 08:38 | 11:18 | 13:03 | 16:03 | 09:28 | 12:08 | 17:03 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Pranciškonų gimnazija I | 06:55 | 08:40 | 11:20 | 13:05 | 16:05 | 17:50 | 08:40 | 11:20 | 13:05 | 16:05 | 09:31 | 12:11 | 17:06 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | M. Daujoto m-kla I | 06:57 | 08:42 | 11:22 | 13:07 | 16:07 | 17:52 | 08:42 | 11:22 | 13:07 | 16:07 | 09:34 | 12:14 | 17:09 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Šventosios gatvė I | 07:00 | 08:45 | 11:25 | 13:10 | 16:10 | 17:55 |
08:45 | 11:25 | 13:10 | 16:10 | 09:37 | 12:17 | 17:12 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Norfa I | 07:01 | 08:46 | 11:26 | 13:11 | 16:11 | 17:56 | 08:46 | 11:26 | 13:11 | 16:11 | 09:38 | 12:18 | 17:13 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Autobusų stotis I | 07:02 | 08:47 | 11:27 | 13:12 | 16:12 | 17:57 | 08:47 | 11:27 | 13:12 | 16:12 | 09:40 | 12:20 | 17:15 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Nemuno g. I | 07:04 | 08:49 | 11:29 | 13:14 | 16:14 | 17:59 | 08:49 | 11:29 | 13:14 | 16:14 | 09:41 | 12:21 | 17:16 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Malūno g. I | 07:06 | 08:51 | 11:31 | 13:16 | 16:16 | 18:01 | 08:51 | 11:31 | 13:16 | 16:16 | 09:42 | 12:22 | 17:17 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Bajorai I | 07:07 | 08:52 | 11:32 | 13:17 | 16:17 | 18:02 | 08:52 | 11:32 | 13:17 | 16:17 | 09:43 | 12:23 | 17:18 |
Ž1 | Autobusų parkas–Briedžio g. | Briedžio g. (atvykimas) | 07:09 | 08:54 | 11:34 | 13:19 | 16:19 | 18:04 | 08:54 | 11:34 | 13:19 | 16:19 | 09:45 | 12:25 | 17:20 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |