Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Grūšlaukė II | 06:30 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:10 | (A; MA–N) | 16:40 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Miškų g.) II-II | 06:33 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:13 | (A; MA–N) | 16:43 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Latveliai II | 06:37 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:17 | (A; MA–N) | 16:47 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kumpikų centras II | 06:40 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:20 | (A; MA–T) | 16:50 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Knėžai II | 06:44 | (P,A,T,K; MA-T) | 16:24 | (A; MA-T) | 16:54 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmena II | 06:47 | (P,A,T,K; MA-T) | 16:27 | (A; MA-T) | 16:57 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Akmenaliai II | 06:50 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:30 | (A; MA–T) | 17:00 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rubiniškė II | 06:53 | (P,A,T,K; MA-T) | 16:33 | (A; MA-T) | 17:03 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Vaineikiai II | 06:56 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:36 | (A; MA–T) | 17:06 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukės centras | 07:10 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:44 | (A; MA–T) | 17:14 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Šukė II | 07:15 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:48 | (A; MA–T) | 17:18 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučiai II | 07:18 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:51 | (A; MA–T) | 17:21 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-II | 07:20 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:53 | (A; MA–T) | 17:23 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Durpynas II | 07:24 | (P,A,T,K; MA–T) | 16:55 | (A; MA–T) | 17:25 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kašučių g. II | 07:27 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:01 | (A; MA–T) | 17:31 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Darbėnai | 07:30 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:05 | (A; MA–T) | 17:35 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Pasertupis II | 07:33 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:08 | (A; MA–T) | 17:38 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Sodai II | 07:35 | (P,A,T,K; MA-T) | 17:10 | (A; MA-T) | 17:40 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Daubėnai II | 07:37 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:12 | (A; MA–T) | 17:42 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Tūbausiai I-II | 07:41 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:16 | (A; MA–T) | 17:46 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Senkai II | 07:43 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:18 | (A; MA–T) | 17:48 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 07:47 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:22 | (A; MA–T) | 17:52 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Veislininkystė II | 07:50 | (P,A,T,K; MA-T) | 17:25 | (A; MA–T) | 17:55 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 07:52 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:27 | (A; MA–T) | 17:57 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 07:57 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:32 | (A; MA–T) | 18:02 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Rotušės aikštė II | 07:58 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:33 | (A; MA–T) | 18:03 | (P,T,K; MA-T) | ||
70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 08:00 | (P,A,T,K; MA–T) | 17:35 | (A; MA–T) | 18:05 | (P,T,K; MA-T) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |