Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Autobusų parkas I | 13:55 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Melioratorių g. I | 13:57 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Žemaitės al. II | 14:00 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Ligoninė I | 14:02 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | M. Daujoto m-kla II | 14:05 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Rotušės aikštė II | 14:07 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Mėguvos g. II | 14:10 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Panevėžio/Laisvės g. II | 14:12 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Vileišio/Panevėžio g. II | 14:14 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | SB Žemaitija II | 14:18 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Tolių/Kanalo g. II | 14:20 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Tolių/Jauryklos g. II | 14:22 | (MA–N) | ||
Ž5A | AP–M.Daujoto mokykla–S.B.„Žemaitija“–AP | (MM) | Autobusų parkas (atvykimas) | 14:25 | (MA–N) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |