Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Naujoji Įpiltis II | 07:20 | (MA–T,Pn) | 16:05 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:40 | (P,T,K; MA-T) | 14:50 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Kiaupiškė II | 07:22 | (MA–T,Pn) | 16:07 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:42 | (P,T,K; MA-T) | 14:52 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Benaičiai II-II | 07:25 | (MA–T,Pn) | 16:10 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:45 | (P,T,K; MA-T) | 14:55 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Senoji Įpiltis I-II | 07:29 | (MA–T,Pn) | 16:14 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:49 | (P,T,K; MA-T) | 14:59 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Benaičiai I-II | 07:32 | (MA–T,Pn) | 16:17 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:52 | (P,T,K; MA-T) | 15:02 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Sūdėnai II | 07:38 | (MA–T,Pn) | 16:23 | (A,Pn; MA-Pn) | 16:58 | (P,T,K; MA-T) | 15:08 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Laukžemė II | 07:40 | (MA–T,Pn) | 16:25 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:00 | (P,T,K; MA-T) | 15:10 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Medamiškė II | 07:43 | (MA–T,Pn) | 16:28 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:03 | (P,T,K; MA-T) | 15:13 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Medšarkė II | 07:45 | (MA–T,Pn) | 16:30 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:05 | (P,T,K; MA-T) | 15:15 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Darbėnai | 07:50 | (MA–T,Pn) | 16:35 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:10 | (P,T,K; MA-T) | 15:20 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Pasertupis II | 07:54 | (MA–T,Pn) | 16:39 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:14 | (P,T,K; MA-T) | 15:24 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Sodai II | 07:56 | (MA-T,Pn) | 16:41 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:16 | (P,T,K; MA-T) | 15:26 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Daubėnai II | 07:58 | (MA–T,Pn) | 16:43 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:18 | (P,T,K; MA-T) | 15:28 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Tūbausiai I-II | 08:02 | (MA–T,Pn) | 16:47 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:22 | (P,T,K; MA-T) | 15:32 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Senkai II | 08:06 | (MA–T,Pn) | 16:51 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:26 | (P,T,K; MA-T) | 15:36 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 08:08 | (MA–T,Pn) | 16:53 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:28 | (P,T,K; MA-T) | 15:38 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Veislininkystė II | 08:09 | (MA-T,Pn) | 16:54 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:29 | (P,T,K; MA-T) | 15:40 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Laidojimo namai „Rimtis“ II | 08:12 | (MA–T,Pn) | 16:57 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:32 | (P,T,K; MA-T) | 15:42 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | M. Daujoto m-kla II | 08:17 | (MA–T,Pn) | 17:02 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:37 | (P,T,K; MA-T) | 15:47 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Rotušės aikštė II | 08:18 | (MA–T,Pn) | 17:03 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:38 | (P,T,K; MA-T) | 15:48 | S | |
80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 08:20 | (MA–T,Pn) | 17:05 | (A,Pn; MA-Pn) | 17:40 | (P,T,K; MA-T) | 15:50 | S |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |