Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Autobusų parkas I | 09:05 | 12:30 | 15:10 | 17:05 | 09:05 | 12:30 | 15:10 | 17:05 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Melioratorių g. I | 09:06 | 12:31 | 15:11 | 17:06 | 09:06 | 12:31 | 15:11 | 17:06 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Žemaitės al. II | 09:10 | 12:35 | 15:15 | 17:10 | 09:10 | 12:35 | 15:15 | 17:10 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Ligoninė I | 09:11 | 12:36 | 15:16 | 17:11 | 09:11 | 12:36 | 15:16 | 17:11 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | M. Daujoto m-kla II | 09:13 | 12:38 | 15:18 | 17:13 | 09:13 | 12:38 | 15:18 | 17:13 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Rotušės aikštė II | 09:15 | 12:40 | 15:20 | 17:15 | 09:15 | 12:40 | 15:20 | 17:15 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Kretingos autobusų stotis IV | 09:20 | 12:45 | 15:25 | 17:20 | 09:20 | 12:45 | 15:25 | 17:20 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Kalno g. II | 09:21 | 12:46 | 15:26 | 17:21 | 09:21 | 12:46 | 15:26 | 17:21 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Šventosios gatvė II | 09:22 | 12:47 | 15:27 | 17:22 | 09:22 | 12:47 | 15:27 | 17:22 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Technologijų ir verslo mokykla III-I | 09:24 | 12:49 | 15:29 | 17:24 | 09:24 | 12:49 | 15:29 | 17:24 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Kretingsodis I | 09:25 | 12:50 | 15:30 | 17:25 | 09:25 | 12:50 | 15:30 | 17:25 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Ankštakiai I | 09:28 | 12:53 | 15:33 | 17:28 | 09:28 | 12:53 | 15:33 | 17:28 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Rūdaičiai I-I | 09:31 | 12:56 | 15:36 | 17:31 | 09:31 | 12:56 | 15:36 | 17:31 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Rūdaičiai II | 09:33 | 12:58 | 15:38 | 17:33 | 09:33 | 12:58 | 15:38 | 17:33 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Užpelkiai I | 09:38 | 13:03 | 15:43 | 17:38 | 09:38 | 13:03 | 15:43 | 17:38 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Žibininkai II | 09:41 | 13:06 | 15:46 | 17:41 | 09:41 | 13:06 | 15:46 | 17:41 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Užpelkiai II | 09:42 | 13:07 | 15:47 | 17:42 | 09:42 | 13:07 | 15:47 | 17:42 | |
93 | Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas | Atostogų parkas (atvykimas) | 09:45 | 13:10 | 15:50 | 17:45 | 09:45 | 13:10 | 15:50 | 17:45 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |