Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | Kretinga–Darbėnai | Kretingos autobusų stotis IV | 06:25 | (MM; MA–T,Pn) | 07:25 | 08:40 | 10:10 | 11:25 | 15:40 | 17:00 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 14:55 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Rotušės a. I | 06:27 | (MM; MA–T,Pn) | 07:30 | 08:45 | 10:15 | 11:30 | 15:45| 17:05 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 15:00 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | M. Daujoto m-kla I | 06:28 | (MM; MA–T,Pn) | 07:32 | 08:47 | 10:17 | 11:32 | 15:47 | 17:07 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 15:02 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 06:32 | (MM; MA–T,Pn) | 07:35 | 08:50 | 10:20 | 11:35 | 15:50 | 17:10 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 15:05 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Veislininkystė I | 07:36 | 08:51 | 10:21 | 11:36 | 15:51 | 17:11 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 15:06 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Kurmaičiai I-I | 06:36 | (MM; MA–T,Pn) | 07:38 | 08:53 | 10:23 | 11:38 | 15:53 | 17:13 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 15:08 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Senkai I | 06:39 | (MM; MA–T,Pn) | 07:40 | 08:55 | 10:25 | 11:40 | 15:55 | 17:15 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 15:10 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Tūbausiai I-I | 06:41 | (MM; MA–T,Pn) | 07:42 | 08:57 | 10:27 | 11:42 | 15:57 | 17:17 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 15:12 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Daubėnai I | 06:44 | (MM; MA–T,Pn) | 07:44 | 08:59 | 10:29 | 11:44 | 15:59| 17:19 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 15:14 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Sodai I | 07:45 | 09:00 | 10:30 | 11:45 | 16:00 | 17:20 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 15:15 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Pasertupis I | 06:47 | (MM; MA–T,Pn) | 07:46 | 09:01 | 10:31 | 11:46 | 16:01 | 17:21 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 15:16 | ||
92 | Kretinga–Darbėnai | Darbėnai (atvykimas) | 06:50 | (MM; MA–T,Pn) | 07:48 | 09:03 | 10:33 | 11:48 | 16:03 | 17:23 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 15:18 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |