Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Kretingos autobusų stotis IV | 13:45 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Rotušės a. I | 13:48 | (MA–N | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | M. Daujoto m-kla I | 13:49 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Technologijų ir verslo mokykla III-I | 13:53 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Kretingsodis I | 13:56 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Ankštakiai I | 14:02 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Rūdaičiai I-I | 14:07 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Rūdaičiai II | 14:10 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Užpelkiai I | 14:15 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Žibininkai I | 14:17 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Joskaudai I | 14:21 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Lazdininkai I | 14:25 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Pasertupis II-I | 14:28 | (MA–N) | |||
91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM) | Darbėnai (atvykimas) | 14:30 | (MA–N) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |