Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
23A | Baubliai–Kretinga | Baubliai II | 13:50 | 13:50 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Minijos tiltas II | 13:56 | 13:56 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Raguviškiai | 13:58 | 13:58 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Mokykla II | 14:00 | 14:00 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Laumaliai II | 14:03 | 14:03 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Žalgiris II | 14:06 | 14:06 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Dupulčiai II | 14:09 | 14:09 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Taikos II | 14:11 | 14:11 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Vytauto g. I | 14:13 | 14:13 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Pranciškonų gimnazija I | 14:18 | 14:18 | |
23A | Baubliai–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 14:19 | 14:19 | |
23A | Baubliai–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 14:20 | 14:20 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |