Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
61A | Palanga–Kretinga | Palangos autobusų stotis | 06:05 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:35 | 17:40 | 18:00 | 19:20 | 20:55 | 22:25 | 23:45 | (06.01-08.31) | 06:05 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:35 | 17:40 | 18:00 | 19:20 | 20:55 | 22:25 | 23:45 | (06.01-08.31) | 06:05 | 07:20 | 08:15 | 08:45 | 09:30 | 11:05 | 11:45 | (06.01-08.31) | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 15:15 | 16:35 | 17:40 | 18:00 | 19:20 | 20:55 | 22:25 | 23:45 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Vydmantai II | 06:10 | 07:25 | 08:23 | 08:53 | 09:38 | 10:18 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:50 | 14:53 | 15:23 | 16:43 | 17:48 | 18:08 | 19:28 | 21:03 | 22:30 | 23:53 | (06.01-08.31) | 06:10 | 07:25 | 08:23 | 08:53 | 09:38 | 10:18 | 11:13 | 11:53 | 12:33 | 13:50 | 14:53 | 15:23 | 16:43 | 17:48 | 18:08 | 19:28 | 21:03 | 22:30 | 23:53 | (06.01-08.31) | 06:10 | 07:25 | 08:23 | 08:53 | 09:38 | 11:13 | 11:53 | (06.01-08.31) | 12:33 | 13:50 | 14:53 | 15:23 | 16:43 | 17:48 | 18:08 | 19:28 | 21:03 | 22:30 | 23:53 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | AB „Akmena” I-II | 06:11 | 07:26 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 10:20 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:52 | 14:55 | 15:25 | 16:45 | 17:50 | 18:10 | 19:30 | 21:05 | 22:32 | 23:55 | (06.01-08.31) | 06:11 | 07:26 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 10:20 | 11:15 | 11:55 | 12:35 | 13:52 | 14:55 | 15:25 | 16:45 | 17:50 | 18:10 | 19:30 | 21:05 | 22:32 | 23:55 | (06.01-08.31) | 06:11 | 07:26 | 08:25 | 08:55 | 09:40 | 11:15 | 11:55 | (06.01-08.31) | 12:35 | 13:52 | 14:55 | 15:25 | 16:45 | 17:50 | 18:10 | 19:30 | 21:05 | 22:32 | 23:55 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Kveciai II | 06:13 | 07:28 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 10:23 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:53 | 14:58 | 15:28 | 16:48 | 17:53 | 18:13 | 19:33 | 21:08 | 22:35 | 23:58 | (06.01-08.31) | 06:13 | 07:28 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 10:23 | 11:18 | 11:58 | 12:38 | 13:53 | 14:58 | 15:28 | 16:48 | 17:53 | 18:13 | 19:33 | 21:08 | 22:35 | 23:58 | (06.01-08.31) | 06:13 | 07:28 | 08:28 | 08:58 | 09:43 | 11:18 | 11:58 | (06.01-08.31) | 12:38 | 13:53 | 14:58 | 15:28 | 16:48 | 17:53 | 18:13 | 19:33 | 21:08 | 22:35 | 23:58 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | S/B „Ąžuolas II | 06:15 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:25 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:56 | 15:00 | 15:30 | 16:50 | 17:55 | 18:15 | 19:35 | 21:10 | 22:37 | 00:00 | (06.01-08.31) | 06:15 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:25 | 11:20 | 12:00 | 12:40 | 13:56 | 15:00 | 15:30 | 16:50 | 17:55 | 18:15 | 19:35 | 21:10 | 22:37 | 00:00 | (06.01-08.31) | 06:15 | 07:30 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 11:20 | 12:00 | (06.01-08.31) | 12:40 | 13:56 | 15:00 | 15:30 | 16:50 | 17:55 | 18:15 | 19:35 | 21:10 | 22:37 | 00:00 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Technologijų ir verslo mokykla I-II | 06:16 | 07:31 | 08:32 | 09:02 | 09:47 | 10:27 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:57 | 15:02 | 15:32 | 16:52 | 17:57 | 18:17 | 19:37 | 21:12 | 22:39 | 00:02 | (06.01-08.31) | 06:16 | 07:31 | 08:32 | 09:02 | 09:47 | 10:27 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:57 | 15:02 | 15:32 | 16:52 | 17:57 | 18:17 | 19:37 | 21:12 | 22:39 | 00:02 | (06.01-08.31) | 06:16 | 07:31 | 08:32 | 09:02 | 09:47 | 11:22 | 12:02 | (06.01-08.31) | 12:42 | 13:57 | 15:02 | 15:32 | 16:52 | 17:57 | 18:17 | 19:37 | 21:12 | 22:39 | 00:02 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Šventosios gatvė I | 06:18 | 07:33 | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:28 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:58 | 15:03 | 15:33 | 16:53 | 17:58 | 18:18 | 19:38 | 21:13 | 22:40 | 00:03 | (06.01-08.31) | 06:18 | 07:33 | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 10:28 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:58 | 15:03 | 15:33 | 16:53 | 17:58 | 18:18 | 19:38 | 21:13 | 22:40 | 00:03 | (06.01-08.31) | 06:18 | 07:33 | 08:33 | 09:03 | 09:48 | 11:23 | 12:03 | (06.01-08.31) | 12:43 | 13:58 | 15:03 | 15:33 | 16:53 | 17:58 | 18:18 | 19:38 | 21:13 | 22:40 | 00:03 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Norfa I | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:29 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:59 | 15:04 | 15:34 | 16:54 | 17:59 | 18:19 | 19:39 | 21:14 | 22:41 | 00:04 | (06.01-08.31) | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 10:29 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:59 | 15:04 | 15:34 | 16:54 | 17:59 | 18:19 | 19:39 | 21:14 | 22:41 | 00:04 | (06.01-08.31) | 06:19 | 07:34 | 08:34 | 09:04 | 09:49 | 11:24 | 12:04 | (06.01-08.31) | 12:44 | 13:59 | 15:04 | 15:34 | 16:54 | 17:59 | 18:19 | 19:39 | 21:14 | 22:41 | 00:04 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Autobusų stotis I | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 10:30 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 14:00 | 15:05 | 15:35 | 16:55 | 18:00 | 18:20 | 19:40 | 21:15 | 22:42 | 00:05 | (06.01-08.31) | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 10:30 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 14:00 | 15:05 | 15:35 | 16:55 | 18:00 | 18:20 | 19:40 | 21:15 | 22:42 | 00:05 | (06.01-08.31) | 06:20 | 07:35 | 08:35 | 09:05 | 09:50 | 11:25 | 12:05 | (06.01-08.31) | 12:45 | 14:00 | 15:05 | 15:35 | 16:55 | 18:00 | 18:20 | 19:40 | 21:15 | 22:42 | 00:05 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Rotušės a. I | 06:23 | 07:39 | 08:38 | 09:08 | 09:53 | 10:33 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 14:03 | 15:08 | 15:38 | 16:58 | 18:03 | 18:23 | 19:43 | 21:18 | 22:44 | 00:07 | (06.01-08.31) | 06:23 | 07:39 | 08:38 | 09:08 | 09:53 | 10:33 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 14:03 | 15:08 | 15:38 | 16:58 | 18:03 | 18:23 | 19:43 | 21:18 | 22:44 | 00:07 | (06.01-08.31) | 06:23 | 07:39 | 08:38 | 09:08 | 09:53 | 11:28 | 12:08 | (06.01-08.31) | 12:48 | 14:03 | 15:08 | 15:38 | 16:58 | 18:03 | 18:23 | 19:43 | 21:18 | 22:44 | 00:07 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 06:25 | 07:41 | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 10:35 | 11:30 | 12:10 | 12:51 | 14:06 | 15:10 | 15:40 | 17:00 | 18:05 | 18:25 | 19:45 | 21:20 | 22:45 | 00:08 | (06.01-08.31) | 06:25 | 07:41 | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 10:35 | 11:30 | 12:10 | 12:51 | 14:06 | 15:10 | 15:40 | 17:00 | 18:05 | 18:25 | 19:45 | 21:20 | 22:45 | 00:08 | (06.01-08.31) | 06:25 | 07:41 | 08:40 | 09:10 | 09:55 | 11:30 | 12:10 | (06.01-08.31) | 12:51 | 14:06 | 15:10 | 15:40 | 17:00 | 18:05 | 18:25 | 19:45 | 21:20 | 22:45 | 00:08 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Ligoninė II | 06:27 | 07:43 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:37 | 11:32 | 12:12 | 12:53 | 14:08 | 15:12 | 15:42 | 17:02 | 18:07 | 18:27 | 19:47 | 21:22 | 22:46 | 00:09 | (06.01-08.31) | 06:27 | 07:43 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 10:37 | 11:32 | 12:12 | 12:53 | 14:08 | 15:12 | 15:42 | 17:02 | 18:07 | 18:27 | 19:47 | 21:22 | 22:46 | 00:09 | (06.01-08.31) | 06:27 | 07:43 | 08:42 | 09:12 | 09:57 | 11:32 | 12:12 | (06.01-08.31) | 12:53 | 14:08 | 15:12 | 15:42 | 17:02 | 18:07 | 18:27 | 19:47 | 21:22 | 22:46 | 00:09 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Žemaitės al. I | 06:29 | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 10:40 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 14:10 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:10 | 18:30 | 19:50 | 21:25 | 22:47 | 00:10 | (06.01-08.31) | 06:29 | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 10:40 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 14:10 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:10 | 18:30 | 19:50 | 21:25 | 22:47 | 00:10 | (06.01-08.31) | 06:29 | 07:45 | 08:45 | 09:15 | 10:00 | 11:35 | 12:15 | (06.01-08.31) | 12:55 | 14:10 | 15:15 | 15:45 | 17:05 | 18:10 | 18:30 | 19:50 | 21:25 | 22:47 | 00:10 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Melioratorių g. II | 06:33 | 07:55 | 08:49 | 09:19 | 10:04 | 10:44 | 11:36 | 12:19 | 12:56 | 14:11 | 15:16 | 15:49 | 17:09 | 18:14 | 18:34 | 19:54 | 21:29 | 22:49 | 00:14 | (06.01-08.31) | 06:33 | 07:55 | 08:49 | 09:19 | 10:04 | 10:44 | 11:36 | 12:19 | 12:56 | 14:11 | 15:16 | 15:49 | 17:09 | 18:14 | 18:34 | 19:54 | 21:29 | 22:49 | 00:14 | (06.01-08.31) | 06:33 | 07:55 | 08:49 | 09:19 | 10:04 | 11:36 | 12:19 | (06.01-08.31) | 12:56 | 14:11 | 15:16 | 15:49 | 17:09 | 18:14 | 18:34 | 19:54 | 21:29 | 22:49 | 00:14 | (06.01-08.31) |
61A | Palanga–Kretinga | Autobusų parkas (atvykimas) | 06:35 | 08:00 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 10:45 | 11:40 | 12:20 | 12:57 | 14:15 | 15:20 | 15:50 | 17:10 | 18:15 | 18:35 | 19:55 | 21:30 | 22:50 | 00:15 | (06.01-08.31) | 06:35 | 08:00 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 10:45 | 11:40 | 12:20 | 12:57 | 14:15 | 15:20 | 15:50 | 17:10 | 18:15 | 18:35 | 19:55 | 21:30 | 22:50 | 00:15 | (06.01-08.31) | 06:35 | 08:00 | 08:50 | 09:20 | 10:05 | 11:40 | 12:20 | (06.01-08.31) | 12:57 | 14:15 | 15:20 | 15:50 | 17:10 | 18:15 | 18:35 | 19:55 | 21:30 | 22:50 | 00:15 | (06.01-08.31) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |