Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Budrių centras II | 06:50 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Budriai II | 06:53 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Nausodis II | 06:58 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Mišučiai II | 07:02 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Minijos tiltas II | 07:06 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Baubliai | 07:10 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Minijos tiltas II-I | 07:14 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Raguviškiai | 07:18 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Mokykla II | 07:20 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Laumaliai II | 07:22 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Žalgiris II | 07:24 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Dupulčiai II | 07:26 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Taikos II | 07:29 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Vytauto g. I | 07:33 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Pranciškonų gimnazija I | 07:37 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 07:45 | ||
22A | Budriai-Nausodis-Baubliai-Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:50 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |