Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Kretingos autobusų stotis IV | 15:10 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Rotušės a. I | 15:13 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | M. Daujoto m-kla I | 15:15 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Padvariai I | 15:19 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Klibiai I | 15:22 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Voveraičiai I | 15:27 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Aukštkalviai I | 15:35 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Kūlupėnai | 15:40 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Kūlupėnai III-I | 15:45 | (MA–N) | ||
102 | Kretinga–Kūlupėnai | (MM) | Kūlupėnai IV (atvykimas) | 15:52 | (MA–N) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |