Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Petrikaičių kapinės II | 10:15 | 15:30 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Petreikiai II | 10:18 | 15:33 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Medelynas II | 10:20 | 15:35 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Medelyno rašt. II | 10:22 | 15:37 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Jablonskio g. II | 10:23 | 15:38 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Vytauto g. I | 10:24 | 15:39 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Pranciškonų gimnazija I | 10:26 | 15:41 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | M. Daujoto m-kla I | 10:27 | 15:42 | ||
12A | Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01; 11.02) | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 10:30 | 15:45 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |