Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
20A | Budriai-Kretinga | Budrių centras II | 09:00 | 12:15 | 16:05 | 18:10 | 09:00 | 12:15 | 16:05 | |
20A | Budriai-Kretinga | Budriai II | 09:03 | 12:18 | 16:08 | 18:13 | 09:03 | 12:18 | 16:08 | |
20A | Budriai-Kretinga | Nausodis II | 09:08 | 12:23 | 16:13 | 18:18 | 09:08 | 12:23 | 16:13 | |
20A | Budriai-Kretinga | Mišučiai II | 09:12 | 12:27 | 16:17 | 18:22 | 09:12 | 12:27 | 16:17 | |
20A | Budriai-Kretinga | Minijos tiltas II | 09:16 | 12:31 | 16:21 | 18:26 | 09:16 | 12:31 | 16:21 | |
20A | Budriai-Kretinga | Raguviškiai | 09:19 | 12:34 | 16:24 | 18:29 | 09:19 | 12:34 | 16:24 | |
20A | Budriai-Kretinga | Mokykla II | 09:20 | 12:35 | 16:25 | 18:30 | 09:20 | 12:35 | 16:25 | |
20A | Budriai-Kretinga | Laumaliai II | 09:23 | 12:38 | 16:28 | 18:33 | 09:23 | 12:38 | 16:28 | |
20A | Budriai-Kretinga | Žalgiris II | 09:26 | 12:41 | 16:31 | 18:36 | 09:26 | 12:41 | 16:31 | |
20A | Budriai-Kretinga | Dupulčiai II | 09:29 | 12:44 | 16:34 | 18:39 | 09:29 | 12:44 | 16:34 | |
20A | Budriai-Kretinga | Taikos II | 09:32 | 12:47 | 16:37 | 18:42 | 09:32 | 12:47 | 16:37 | |
20A | Budriai-Kretinga | Vytauto g. I | 09:36 | 12:51 | 16:41 | 18:46 | 09:36 | 12:51 | 16:41 | |
20A | Budriai-Kretinga | Pranciškonų gimnazija I | 09:40 | 12:55 | 16:45 | 18:50 | 09:40 | 12:55 | 16:45 | |
20A | Budriai-Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 09:42 | 12:57 | 16:47 | 18:52 | 09:42 | 12:57 | 16:47 | |
20A | Budriai-Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 09:45 | 13:00 | 16:50 | 18:55 | 09:45 | 13:00 | 16:50 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |