Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
23 | Kretinga–Baubliai | Kretingos autobusų stotis IV | 13:10 | 13:10 | |
23 | Kretinga–Baubliai | M. Daujoto m-kla II | 13:12 | 13:12 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Rotušės aikštė II | 13:15 | 13:15 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Vytauto g. II | 13:20 | 13:20 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Taikos I | 13:21 | 13:21 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Dupulčiai I | 13:24 | 13:24 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Žalgiris I | 13:27 | 13:27 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Laumaliai I | 13:31 | 13:31 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Mokykla I | 13:34 | 13:34 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Raguviškiai | 13:36 | 13:36 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Minijos tiltas I | 13:38 | 13:38 | |
23 | Kretinga–Baubliai | Baubliai (atvykimas) | 13:45 | 13:45 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |