Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Jokūbavas | 11:00 | 13:05 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Petrikaičiai II | 11:04 | 13:09 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Petrikaičių kapinės II | 11:10 | 13:15 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Petreikiai II | 11:13 | 13:18 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Medelynas II | 11:16 | 13:21 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Medelyno rašt. II | 11:18 | 13:23 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Jablonskio g. II | 11:20 | 13:25 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Vytauto g. I | 11:22 | 13:27 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Pranciškonų gimnazija I | 11:25 | 13:30 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 11:26 | 13:31 | ||
14A | Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 11:30 | 13:35 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |