Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
50 | Kretinga–Klaipėda | Autobusų parkas I | 05:10 | 06:05 | 06:30 | 06:45 | 07:50 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:50 | 15:25 | 15:50 | 16:38 | 17:55 | 18:10 | 19:12 | 20:30 | 06:05 | 07:50 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:50 | 16:38 | 18:10 | 19:12 | 20:30 | 06:05 | 07:50 | 09:30 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 13:35 | 14:50 | 16:38 | 18:10 | 19:12 | 20:30 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Melioratorių g. I | 05:11 | 06:06 | 06:31 | 06:46 | 07:51 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 13:36 | 14:51 | 15:26 | 15:51 | 16:39 | 17:56 | 18:11 | 19:13 | 20:31 | 06:06 | 07:51 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 13:36 | 14:51 | 16:39 | 18:11 | 19:13 | 20:31 | 06:06 | 07:51 | 09:31 | 10:36 | 11:36 | 12:41 | 13:36 | 14:51 | 16:39 | 18:11 | 19:13 | 20:31 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Žemaitės al. II | 05:15 | 06:10 | 06:35 | 06:50 | 08:00 | 09:35 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:55 | 15:30 | 15:55 | 16:40 | 18:00 | 18:15 | 19:15 | 20:35 | 06:10 | 08:00 | 09:35 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:55 | 16:40 | 18:15 | 19:15 | 20:35 | 06:10 | 08:00 | 09:35 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:55 | 16:40 | 18:15 | 19:15 | 20:35 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Ligoninė I | 05:16 | 06:11 | 06:36 | 06:51 | 08:01 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:41 | 14:56 | 15:31 | 15:56 | 16:41 | 18:01 | 18:16 | 19:16 | 20:36 | 06:11 | 08:01 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:41 | 14:56 | 16:41 | 18:16 | 19:16 | 20:36 | 06:11 | 08:01 | 09:36 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 13:41 | 14:56 | 16:41 | 18:16 | 19:16 | 20:36 |
50 | Kretinga–Klaipėda | M. Daujoto m-kla II | 05:18 | 06:13 | 06:38 | 06:53 | 08:03 | 09:38 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:43 | 14:58 | 15:33 | 15:58 | 16:43 | 18:03 | 18:18 | 19:18 | 20:38 | 06:13 | 08:03 | 09:38 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:43 | 14:58 | 16:43 | 18:18 | 19:18 | 20:38 | 06:13 | 08:03 | 09:38 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 13:43 | 14:58 | 16:43 | 18:18 | 19:18 | 20:38 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Rotušės aikštė II | 05:20 | 06:15 | 06:40 | 06:55 | 08:05 | 09:40 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 15:00 | 15:35 | 16:00 | 16:47 | 18:05 | 18:20 | 19:20 | 20:40 | 06:15 | 08:05 | 09:40 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 15:00 | 16:47 | 18:20 | 19:20 | 20:40 | 06:15 | 08:05 | 09:40 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 13:45 | 15:00 | 16:47 | 18:20 | 19:20 | 20:40 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Kretingos autobusų stotis IV | 05:22 | 06:19 | 06:44 | 06:59 | 08:09 | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 13:49 | 15:04 | 15:39 | 16:04 | 16:49 | 18:09 | 18:24 | 19:24 | 20:44 | 06:19 | 08:09 | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 13:49 | 15:04 | 16:49 | 18:24 | 19:24 | 20:44 | 06:19 | 08:09 | 09:44 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 13:49 | 15:04 | 16:49 | 18:24 | 19:24 | 20:44 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Nemuno g. I | 05:23 | 06:20 | 06:45 | 07:00 | 08:10 | 09:45 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 16:50 | 18:10 | 18:25 | 19:25 | 20:45 | 06:20 | 08:10 | 09:45 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 15:05 | 16:50 | 18:25 | 19:25 | 20:45 | 06:20 | 08:10 | 09:45 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 13:50 | 15:05 | 16:50 | 18:25 | 19:25 | 20:45 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Malūno g. I | 05:24 | 06:21 | 06:46 | 07:01 | 08:11 | 09:46 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:51 | 15:06 | 15:41 | 16:06 | 16:51 | 18:11 | 18:26 | 19:26 | 20:46 | 06:21 | 08:11 | 09:46 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:51 | 15:06 | 16:51 | 18:26 | 19:26 | 20:46 | 06:21 | 08:11 | 09:46 | 10:51 | 11:51 | 12:56 | 13:51 | 15:06 | 16:51 | 18:26 | 19:26 | 20:46 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Bajorai I | 05:25 | 06:22 | 06:47 | 07:02 | 08:12 | 09:47 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:52 | 15:07 | 15:42 | 16:07 | 16:52 | 18:12 | 18:27 | 19:27 | 20:47 | 06:22 | 08:12 | 09:47 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:52 | 15:07 | 16:52 | 18:27 | 19:27 | 20:47 | 06:22 | 08:12 | 09:47 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:52 | 15:07 | 16:52 | 18:27 | 19:27 | 20:47 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Briedžio g. I | 05:26 | 06:24 | 06:49 | 07:04 | 08:14 | 09:49 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:54 | 15:09 | 15:44 | 16:09 | 16:54 | 18:14 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 06:24 | 08:14 | 09:49 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:54 | 15:09 | 16:54 | 18:29 | 19:29 | 20:49 | 06:24 | 08:14 | 09:49 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:54 | 15:09 | 16:54 | 18:29 | 19:29 | 20:49 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Šlikiai I | 05:27 | 06:27 | 06:52 | 07:07 | 08:17 | 09:52 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 13:57 | 15:12 | 15:47 | 16:12 | 16:57 | 18:17 | 18:32 | 19:32 | 20:52 | 06:27 | 08:17 | 09:52 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 13:57 | 15:12 | 16:57 | 18:32 | 19:32 | 20:52 | 06:27 | 08:17 | 09:52 | 10:57 | 11:57 | 13:02 | 13:57 | 15:12 | 16:57 | 18:32 | 19:32 | 20:52 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Kretingalė I | 05:29 | 06:30 | 06:55 | 07:10 | 08:20 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 15:15 | 15:50 | 16:15 | 17:00 | 18:20 | 18:35 | 19:35 | 20:55 | 06:30 | 08:20 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 15:15 | 17:00 | 18:35 | 19:35 | 20:55 | 06:30 | 08:20 | 09:55 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:00 | 15:15 | 17:00 | 18:35 | 19:35 | 20:55 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Stančiai I | 05:31 | 06:33 | 06:58 | 07:13 | 08:23 | 09:58 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:03 | 15:18 | 15:53 | 16:18 | 17:03 | 18:23 | 18:38 | 19:38 | 20:58 | 06:33 | 08:23 | 09:58 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:03 | 15:18 | 17:03 | 18:38 | 19:38 | 20:58 | 06:33 | 08:23 | 09:58 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:03 | 15:18 | 17:03 | 18:38 | 19:38 | 20:58 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Kopūstai I | 05:33 | 06:35 | 07:00 | 07:15 | 08:25 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:20 | 15:55 | 16:20 | 17:05 | 18:25 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 06:35 | 08:25 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:20 | 17:05 | 18:40 | 19:40 | 21:00 | 06:35 | 08:25 | 10:00 | 11:05 | 12:05 | 13:10 | 14:05 | 15:20 | 17:05 | 18:40 | 19:40 | 21:00 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Kalnuvėnai I | 05:35 | 06:37 | 07:02 | 07:17 | 08:27 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:12 | 14:07 | 15:22 | 15:57 | 16:22 | 17:07 | 18:27 | 18:42 | 19:42 | 21:02 | 06:37 | 08:27 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:12 | 14:07 | 15:22 | 17:07 | 18:42 | 19:42 | 21:02 | 06:37 | 08:27 | 10:02 | 11:07 | 12:07 | 13:12 | 14:07 | 15:22 | 17:07 | 18:42 | 19:42 | 21:02 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Kalotė I | 05:37 | 06:39 | 07:04 | 07:19 | 08:29 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 14:09 | 15:24 | 15:59 | 16:24 | 17:09 | 18:29 | 18:44 | 19:44 | 21:04 | 06:39 | 08:29 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 14:09 | 15:24 | 17:09 | 18:44 | 19:44 | 21:04 | 06:39 | 08:29 | 10:04 | 11:09 | 12:09 | 13:14 | 14:09 | 15:24 | 17:09 | 18:44 | 19:44 | 21:04 |
50 | Kretinga–Klaipėda | Klaipėdos autobusų stotis (atvykimas) | 05:55 | 06:55 | 07:20 | 07:35 | 08:45 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:25 | 15:40 | 16:15 | 16:40 | 17:25 | 18:45 | 19:00 | 20:00 | 21:20 | 06:55 | 08:45 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:25 | 15:40 | 17:25 | 19:00 | 20:00 | 21:20 | 06:55 | 08:45 | 10:20 | 11:25 | 12:25 | 13:30 | 14:25 | 15:40 | 17:25 | 19:00 | 20:00 | 21:20 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |