Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Autobusų parkas I | 06:55 | 08:55 | 10:45 | 13:35 | 15:20 | 18:00 | 08:55 | 10:45 | 13:35 | 15:20 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Melioratorių g. I | 06:56 | 08:56 | 10:46 | 13:36 | 15:21 | 18:01 | 08:56 | 10:46 | 13:36 | 15:21 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Tuopa I | 07:00 | 09:00 | 10:50 | 13:40 | 15:25 | 18:05 | 09:00 | 10:50 | 13:40 | 15:25 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Ligoninė I | 07:01 | 09:01 | 10:51 | 13:41 | 15:26 | 18:06 | 09:01 | 10:51 | 13:41 | 15:26 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | M. Daujoto m-kla II | 07:02 | 09:02 | 10:52 | 13:42 | 15:27 | 18:07 | 09:02 | 10:52 | 13:42 | 15:27 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Rotušės aikštė II | 07:04 | 09:04 | 10:54 | 13:44 | 15:29 | 18:09 | 09:04 | 10:54 | 13:44 | 15:29 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Norfa I | 07:06 | 09:06 | 10:56 | 13:46 | 15:31 | 18:11 | 09:06 | 10:56 | 13:46 | 15:31 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Autobusų stotis I | 07:07 | 09:07 | 10:57 | 13:47 | 15:32 | 18:12 | 09:07 | 10:57 | 13:47 | 15:32 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Nemuno g. I | 07:08 | 09:08 | 10:58 | 13:48 | 15:33 | 18:13 | 09:08 | 10:58 | 13:48 | 15:33 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Malūno g. I | 07:11 | 09:11 | 11:01 | 13:51 | 15:36 | 18:16 | 09:11 | 11:01 | 13:51 | 15:36 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Bajorai I | 07:13 | 09:13 | 11:03 | 13:53 | 15:38 | 18:18 | 09:13 | 11:03 | 13:53 | 15:38 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Briedžio g. I | 07:15 | 09:15 | 11:05 | 13:55 | 15:40 | 18:20 | 09:15 | 11:05 | 13:55 | 15:40 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Kretingos grūdai I | 07:18 | 09:18 | 11:08 | 13:58 | 15:43 | 18:23 | 09:18 | 11:08 | 13:58 | 15:43 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Gaisrinė II | 07:20 | 09:20 | 11:10 | 14:00 | 15:45 | 18:25 | 09:20 | 11:10 | 14:00 | 15:45 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Dienos veiklos centras II | 15:46 | ||
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | S. Daukanto mokykla II | 07:22 | 09:22 | 11:12 | 14:02 | 15:47 | 18:27 | 09:22 | 11:12 | 14:02 | 15:47 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Lytagra II | 07:24 | 09:24 | 11:14 | 14:04 | 15:49 | 18:29 | 09:24 | 11:14 | 14:04 | 15:49 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Šventosios gatvė I | 07:26 | 09:26 | 11:16 | 14:06 | 15:51 | 18:31 | 09:26 | 11:16 | 14:06 | 15:51 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Norfa I | 07:27 | 09:27 | 11:17 | 14:07 | 15:52 | 18:32 | 09:27 | 11:17 | 14:07 | 15:52 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Autobusų stotis II | 07:28 | 09:28 | 11:18 | 14:08 | 15:53 | 18:33 | 09:28 | 11:18 | 14:08 | 15:53 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Rotušės a. I | 07:30 | 09:30 | 11:20 | 14:10 | 15:55 | 18:35 | 09:30 | 11:20 | 14:10 | 15:55 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | M. Daujoto m-kla I | 07:32 | 09:32 | 11:22 | 14:12 | 15:57 | 18:37 | 09:32 | 11:22 | 14:12 | 15:57 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Ligoninė II | 07:34 | 09:34 | 11:24 | 14:14 | 15:59 | 18:39 | 09:34 | 11:24 | 14:14 | 15:59 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Žemaitės al. I | 07:35 | 09:35 | 11:25 | 14:15 | 16:00 | 18:40 | 09:35 | 11:25 | 14:15 | 16:00 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Melioratorių g. II | 07:38 | 09:38 | 11:28 | 14:18 | 16:03 | 18:43 | 09:38 | 11:28 | 14:18 | 16:03 | |
Ž2 | Autobusų parkas–Briedžio g.-S.Daukanto m-kla-Autobusų parkas | Autobusų parkas (atvykimas) | 07:40 | 09:40 | 11:30 | 14:20 | 16:05 | 18:45 | 09:40 | 11:30 | 14:20 | 16:05 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |