Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Kretingos autobusų stotis IV | 05:55 | 08:10 | 09:10 | 11:05 | 12:10 | 13:30 | 16:40 | 17:50 | 08:10 | 11:05 | 13:30 | 16:40 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Rotušės a. I | 05:57 | 08:12 | 09:12 | 11:07 | 12:12 | 13:32 | 16:42 | 17:52 | 08:12 | 11:07 | 13:32 | 16:42 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | M. Daujoto m-kla I | 05:59 | 08:14 | 09:14 | 11:09 | 12:14 | 13:34 | 16:44 | 17:54 | 08:14 | 11:09 | 13:34 | 16:44 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Ligoninė II | 06:00 | 08:15 | 09:15 | 11:10 | 12:15 | 13:35 | 16:45 | 17:55 | 08:15 | 11:10 | 13:35 | 16:45 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Žemaitės al. I | 06:01 | 08:16 | 09:16 | 11:11 | 12:16 | 13:36 | 16:46 | 17:56 | 08:16 | 11:11 | 13:36 | 16:46 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Vandens bokštas I | 06:02 | 08:17 | 09:17 | 11:12 | 12:17 | 13:37 | 16:47 | 17:57 | 08:17 | 11:12 | 13:37 | 16:47 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Slučkai I | 06:05 | 08:20 | 09:20 | 11:15 | 12:20 | 13:40 | 16:50 | 18:00 | 08:20 | 11:15 | 13:40 | 16:50 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | S/B „Minija” I | 06:08 | 08:23 | 09:23 | 11:18 | 12:23 | 13:43 | 16:53 | 18:03 | 08:23 | 11:18 | 13:43 | 16:53 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | S/B „Rubuliai” I | 06:10 | 08:25 | 09:25 | 11:20 | 12:25 | 13:45 | 16:55 | 18:05 | 08:25 | 11:20 | 13:45 | 16:55 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Rubuliai I | 06:12 | 08:27 | 09:27 | 11:22 | 12:27 | 13:47 | 16:57 | 18:07 | 08:27 | 11:22 | 13:47 | 16:57 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Žadeikiai I | 06:15 | 08:30 | 09:30 | 11:25 | 12:30 | 13:50 | 17:00 | 18:10 | 08:30 | 11:25 | 13:50 | 17:00 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Veterinarija I | 06:17 | 08:32 | 09:32 | 11:27 | 12:32 | 13:52 | 17:02 | 18:12 | 08:32 | 11:27 | 13:52 | 17:02 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Kartena | 06:20 | 08:35 | 09:35 | 11:30 | 12:35 | 13:55 | 17:05 | 18:15 | 08:35 | 11:30 | 13:55 | 17:05 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Šatilgalis I | 06:24 | 08:39 | 09:39 | 11:34 | 12:39 | 13:59 | 17:09 | 18:19 | 08:39 | 11:34 | 13:59 | 17:09 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Asteikiai I | 06:26 | 08:41 | 09:41 | 11:36 | 12:41 | 14:01 | 17:11 | 18:21 | 08:41 | 11:36 | 14:01 | 17:11 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Kūlupėnai | 06:28 | 08:43 | 09:43 | 11:38 | 12:43 | 14:03 | 17:13 | 18:23 | 08:43 | 11:38 | 14:03 | 17:13 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Kūlupėnai II-I | 06:30 | 08:45 | 09:45 | 11:40 | 12:45 | 14:05 | 17:15 | 18:25 | 08:45 | 11:40 | 14:05 | 17:15 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Nasrėnai I | 06:33 | 08:48 | 09:48 | 11:43 | 12:48 | 14:08 | 17:18 | 18:28 | 08:48 | 11:43 | 14:08 | 17:18 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Kalnalis I | 06:37 | 08:52 | 09:52 | 11:47 | 12:52 | 14:12 | 17:22 | 18:32 | 08:52 | 11:47 | 14:12 | 17:22 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Barzdžiai I | 06:39 | 08:54 | 09:54 | 11:49 | 12:54 | 14:14 | 17:24 | 18:34 | 08:54 | 11:49 | 14:14 | 17:24 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Salantų kr. I | 06:43 | 08:58 | 09:58 | 11:53 | 12:58 | 14:18 | 17:28 | 18:38 | 08:58 | 11:53 | 14:18 | 17:28 | |
40 | Kretinga–Kartena-Salantai | Salantai (atvykimas) | 06:50 | 09:05 | 10:05 | 12:00 | 13:05 | 14:25 | 17:35 | 18:45 | 09:05 | 12:00 | 14:25 | 17:35 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |