Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Darbėnai | 14:35 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Pasertupis II-II | 14:37 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Lazdininkai II | 14:40 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Joskaudai II | 14:44 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Žibininkai II | 14:48 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Užpelkiai II | 14:50 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Rūdaičiai II | 14:55 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Rūdaičiai I-II | 14:56 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Ankštakiai II | 15:02 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Kretingsodis II | 15:08 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Technologijų ir verslo mokykla I-II | 15:10 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | M. Daujoto m-kla II | 15:12 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Rotušės aikštė II | 15:13 | (MA–N) | |||
91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM) | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 15:15 | (MA–N) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |