Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Autobusų parkas I | 06:15 | 07:05 | 12:20 | 15:10 | 16:25 | 19:10 | 06:15 | 12:20 | 15:10 | 16:25 | 19:10 | 06:15 | 12:20 | 15:10 | 16:25 | 19:10 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Melioratorių g. I | 06:16 | 07:06 | 12:21 | 15:11 | 16:26 | 19:11 | 06:16 | 12:21 | 15:11 | 16:26 | 19:11 | 06:16 | 12:21 | 15:11 | 16:26 | 19:11 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Žemaitės al. II | 06:20 | 07:10 | 12:25 | 15:15 | 16:30 | 19:15 | 06:20 | 12:25 | 15:15 | 16:30 | 19:15 | 06:20 | 12:25 | 15:15 | 16:30 | 19:15 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Ligoninė I | 06:21 | 07:11 | 12:26 | 15:16 | 16:31 | 19:16 | 06:21 | 12:26 | 15:16 | 16:31 | 19:16 | 06:21 | 12:26 | 15:16 | 16:31 | 19:16 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | M. Daujoto m-kla II | 06:23 | 07:13 | 12:28 | 15:18 | 16:33 | 19:18 | 06:23 | 12:28 | 15:18 | 16:33 | 19:18 | 06:23 | 12:28 | 15:18 | 16:33 | 19:18 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Rotušės aikštė II | 06:24 | 07:14 | 12:29 | 15:19 | 16:34 | 19:19 | 06:24 | 12:29 | 15:19 | 16:34 | 19:19 | 06:24 | 12:29 | 15:19 | 16:34 | 19:19 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Kretingos autobusų stotis IV | 06:30 | 07:20 | 12:35 | 15:25 | 16:40 | 19:25 | 06:30 | 12:35 | 15:25 | 16:40 | 19:25 | 06:30 |12:35 | 15:25 | 16:40 | 19:25 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Kalno g. II | 06:31 | 07:21 | 12:36 | 15:26 | 16:41 | 19:26 | 06:31 | 12:36 | 15:26 | 16:41 | 19:26 | 06:31 | 12:36 | 15:26 | 16:41 | 19:26 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Šventosios gatvė II | 06:32 | 07:22 | 12:37 | 15:27 | 16:42 | 19:27 | 06:32 | 12:37 | 15:27 | 16:42 | 19:27 | 06:32 | 12:37 | 15:27 | 16:42 | 19:27 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Technologijų ir verslo mokykla II-I | 06:34 | 07:26 | 12:39 | 15:29 | 16:44 | 19:29 | 06:34 | 12:39 | 15:29 | 16:44 | 19:29 | 06:34 | 12:39 | 15:29 | 16:44 | 19:29 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Žvėrininkystės ūkis I | 06:35 | 07:28 | 12:40 | 15:30 | 16:45 | 19:30 | 06:35 | 12:40 | 15:30 | 16:45 | 19:30 | 06:35 | 12:40 | 15:30 | 16:45 | 19:30 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Geštautai I | 06:37 | 07:31 | 12:42 | 15:32 | 16:47 | 19:32 | 06:37 | 12:42 | 15:32 | 16:47 | 19:32 | 06:37 | 12:42 | 15:32 | 16:47 | 19:32 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Pryšmančiai I | 06:41 | 07:35 | 12:46 | 15:36 | 16:51 | 19:36 | 06:41 | 12:46 | 15:36 | 16:51 | 19:36 | 06:41 | 12:46 | 15:36 | 16:51 | 19:36 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | AB „Akmena” II-I | 06:43 | 07:37 | 12:48 | 15:38 | 16:53 | 19:38 | 06:43 | 12:48 | 15:38 | 16:53 | 19:38 | 06:43 | 12:48 | 15:38 | 16:53 | 19:38 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Vydmantai I | 06:46 | 07:40 | 12:51 | 15:41 | 16:56 | 19:41 | 06:46 | 12:51 | 15:41 | 16:56 | 19:41 | 06:46 | 12:51 | 15:41 | 16:56 | 19:41 |
60 | Kretinga–Pryšmančiai–Palanga | Palangos autobusų stotis (atvykimas) | 06:55 | 07:50 | 13:00 | 15:50 | 17:05 | 19:50 | 06:55 | 13:00 | 15:50 | 17:05 | 19:50 | 06:55 | 13:00 | 15:50 | 17:05 | 19:50 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |