Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
53 | Kretinga–Valėnai | Kretingos autobusų stotis IV | 08:20 (P, T, Pn) | 12:35 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Rotušės a. I | 08:23 (P, T, Pn) | 12;38 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | M. Daujoto m-kla I | 08:25 (P, T, Pn) | 12:40 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Autobusų stotis I | 08:29 (P, T, Pn) | 12:44 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Briedžio g. I | 08:33 (P, T, Pn) | 12:48 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Egliškiai I-I | 08:37 (P, T, Pn) | 12:52 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Egliškiai II-I | 08:40 (P, T, Pn) | 12:55 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Toliai I | 08:43 (P, T, Pn) | 12:58 (P, T, Pn) | ||
53 | Kretinga–Valėnai | Valėnai (atvykimas) | 08:45 (P, T, Pn) | 13:00 (P, T, Pn) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |