Eil. Nr. | Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kretingos autobusų stotis IV | 14:50 (A; MA–N) | 15:20 (P,T,K; MA-T) | ||
102 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Rotušės a. I | 14:53 (A; MA–N) | 15:23 (P,T,K; MA-T) | ||
103 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | M. Daujoto m-kla I | 14:54 (A; MA–N) | 15:24 (P,T,K; MA-T) | ||
104 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 14:58 (A; MA–N) | 15:28 (P,T,K; MA-T) | ||
105 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Veislininkystė I | 14:59 (A; MA-N) | 15:29 (P,T,K; MA-T) | ||
106 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kurmaičiai I-I | 15:02 (A; MA–N) | 15:32 (P,T,K; MA-T) | ||
107 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Senkai I | 15:05 (A; MA–N) | 15:35 (P,T,K; MA-T) | ||
108 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Tūbausiai I-I | 15:07 (A; MA–N) | 15:37 (P,T,K; MA-T) | ||
109 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Daubėnai I | 15:11 (A; MA–N) | 15:41 (P,T,K; MA-T) | ||
110 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Sodai I | 15:13 (A; MA-N) | 15:43 (P,T,K; MA-T) | ||
111 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Pasertupis I | 15:15 (A; MA–N) | 15:45 (P,T,K; MA-T) | ||
112 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Darbėnai | 15:20 (A; MA–N) | 15:50 (P,T,K; MA-T) | ||
113 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kašučių g. I | 15:23 (A; MA–N) | 15:53 (P,T,K; MA-T) | ||
114 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Durpynas I | 15:29 (A; MA–N) | 15:59 (P,T,K; MA-T) | ||
115 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kryžkelė (Darbėnų g.) I-I | 15:31 (A; MA–N) | 16:01 (P,T,K; MA-T) | ||
116 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kašučiai I | 15:33 (A; MA–N) | 16:03 (P,T,K; MA-T) | ||
117 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Šukė I | 15:36 (A; MA–N) | 16:06 (P,T,K; MA-T) | ||
118 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Šukės centras | 15:40 (A; MA–N) | 16:10 (P,T,K; MA-T) | ||
119 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Vaineikiai I | 15:45 (A; MA–N) | 16:15 (P,T,K; MA-T) | ||
120 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Rubiniškė I | 15:48 (A; MA-N) | 16:18 (P,T,K; MA-T) | ||
121 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Akmenaliai I | 15:50 (A; MA–N) | 16:20 (P,T,K; MA-T) | ||
122 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Akmena I | 15:53 (A; MA-N) | 16:23 (P,T,K; MA-T) | ||
123 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Knėžai I | 15:56 (A; MA-N) | 16:26 (P,T,K; MA-T) | ||
124 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kumpikų centras I | 15:58 (A; MA–N) | 16:28 (P,T,K; MA-T) | ||
125 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Latveliai I | 16:00 (A; MA–N) | 16:30 (P,T,K; MA-T) | ||
126 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Kryžkelė (Miškų g.) II-I | 16:03 (A; MA–N) | 16:33 (P,T,K; MA-T) | ||
127 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | Grūšlaukė (atvykimas) | 16:05 (A; MA–N) | 16:35 (P,T,K; MA-T) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |