Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
50A | Klaipėda–Kretinga | Klaipėdos autobusų stotis | 06:00 | 07:00 | 07:55 | 08:20 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 21:45 | 07:00 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 17:35 | 19:10 | 20:20 | 21:45 | 07:00 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 17:35 | 19:10 | 20:20 | 21:45 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Kalotė II | 06:14 | 07:12 | 08:09 | 08:34 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 19:24 | 19:54 | 20:34 | 21:58 | 07:12 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 17:49 | 19:24 | 20:34 | 21:58 | 07:12 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 17:49 | 19:24 | 20:34 | 21:58 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Kalnuvėnai II | 06:15 | 07:13 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 21:59 | 07:13 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 17:50 | 19:25 | 20:35 | 21:59 | 07:13 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 17:50 | 19:25 | 20:35 | 21:59 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Kopūstai II | 06:17 | 07:15 | 08:12 | 08:37 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:52 | 19:27 | 19:57 | 20:37 | 22:01 | 07:15 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 17:52 | 19:27 | 20:37 | 22:01 | 07:15 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 17:52 | 19:27 | 20:37 | 22:01 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Stančiai II | 06:19 | 07:17 | 08:14 | 08:39 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 22:03 | 07:17 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 17:54 | 19:29 | 20:39 | 22:03 | 07:17 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 17:54 | 19:29 | 20:39 | 22:03 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Kretingalė II | 06:21 | 07:19 | 08:16 | 08:41 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 19:31 | 20:01 | 20:41 | 22:05 | 07:19 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 17:56 | 19:31 | 20:41 | 22:05 | 07:19 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 17:56 | 19:31 | 20:41 | 22:05 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Šlikiai II | 06:24 | 07:22 | 08:19 | 08:44 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 16:54 | 17:24 | 17:59 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 22:07 | 07:22 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 17:59 | 19:34 | 20:44 | 22:07 | 07:22 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 17:59 | 19:34 | 20:44 | 22:07 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Briedžio g. III | 06:27 | 07:25 | 08:22 | 08:47 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 18:02 | 19:37 | 20:07 | 20:47 | 22:10 | 07:25 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 18:02 | 19:37 | 20:47 | 22:10 | 07:25 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 18:02 | 19:37 | 20:47 | 22:10 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Bajorai II | 06:28 | 07:26 | 08:24 | 08:49 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 16:59 | 17:29 | 18:04 | 19:39 | 20:09 | 20:49 | 22:11 | 07:26 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 18:04 | 19:39 | 20:49 | 22:11 | 07:26 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 18:04 | 19:39 | 20:49 | 22:11 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Malūno g. II | 06:29 | 07:27 | 08:26 | 08:51 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 19:41 | 20:11 | 20:51 | 22:12 | 07:27 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 18:06 | 19:41 | 20:51 | 22:12 | 07:27 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 18:06 | 19:41 | 20:51 | 22:12 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Nemuno g. II | 06:30 | 07:29 | 08:28 | 08:53 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:08 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 22:14 | 07:29 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 18:08 | 19:43 | 20:53 | 22:14 | 07:29 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 18:08 | 19:43 | 20:53 | 22:14 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Autobusų stotis II | 06:32 | 07:30 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:10 | 19:45 | 20:15 | 20:55 | 22:15 | 07:30 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | 19:45 | 20:55 | 22:15 | 07:30 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | 19:45 | 20:55 | 22:15 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Rotušės a. I | 06:34 | 07:32 | 08:33 | 08:58 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 17:08 | 17:38 | 18:13 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 22:18 | 07:32 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 18:13 | 19:48 | 20:58 | 22:18 | 07:32 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 18:13 | 19:48 | 20:58 | 22:18 |
50A | Klaipėda–Kretinga | M. Daujoto m-kla I | 06:35 | 07:33 | 08:35 | 09:00 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:50 | 20:20 | 21:00 | 22:19 | 07:33 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 18:15 | 19:50 | 21:00 | 22:19 | 07:33 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 18:15 | 19:50 | 21:00 | 22:19 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Ligoninė II | 06:37 | 07:35 | 08:37 | 09:02 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:12 | 17:42 | 18:17 | 19:52 | 20:22 | 21:02 | 22:21 | 07:35 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 18:17 | 19:52 | 21:02 | 22:21 | 07:35 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 18:17 | 19:52 | 21:02 | 22:21 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Žemaitės al. I | 06:40 | 07:36 | 08:40 | 09:05 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 22:24 | 07:36 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 18:20 | 19:55 | 21:05 | 22:24 | 07:36 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 18:20 | 19:55 | 21:05 | 22:24 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Melioratorių g. II | 06:42 | 07:38 | 08:44 | 09:09 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:59 | 20:29 | 21:09 | 22:26 | 07:38 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 18:24 | 19:59 | 21:09 | 22:26 | 07:38 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 18:24 | 19:59 | 21:09 | 22:26 |
50A | Klaipėda–Kretinga | Autobusų parkas (atvykimas) | 06:43 | 07:40 | 08:45 | 09:10 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 20:00 | 20:30 | 21:10 | 22:30 | 07:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 18:25 | 20:00 | 21:10 | 22:30 | 07:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 18:25 | 20:00 | 21:10 | 22:30 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |