Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Kretingos autobusų stotis IV | 05:55 | 13:25 | 18:10 | 05:55 | 13:25 | 16:25 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Rotušės a. I | 06:00 | 13:30 | 18:15 | 06:00 | 13:30 | 16:30 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | M. Daujoto m-kla I | 06:02 | 13:32 | 18:17 | 06:02 | 13:32 | 16:32 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Laidojimo namai „Rimtis“ I | 06:05 | 13:35 | 18:20 | 06:05 | 13:35 | 16:35 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Veislininkystė I | 06:06 | 13:36 | 18:21 | 06:06 | 13:36 | 16:36 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Kurmaičiai I-I | 06:08 | 13:38 | 18:23 | 06:08 | 13:38 | 16:38 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Senkai I | 06:10 | 13:40 | 18:25 | 06:10 | 13:40 | 16:40 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Tūbausiai I-I | 06:12 | 13:42 | 18:27 | 06:12 | 13:42 | 16:42 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Daubėnai I | 06:14 | 13:44 | 18:29 | 06:14 | 13:44 | 16:44 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Sodai I | 06:15 | 13:45 | 18:31 | 06:15 | 13:45 | 16:45 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Pasertupis I | 06:16 | 13:46 | 18:33 | 06:16 | 13:46 | 16:46 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Darbėnai | 06:18 | 13:48 | 18:35 | 06:18 | 13:48 | 16:48 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Prūdgaliai I | 06:20 | 13:50 | 18:37 | 06:20 | 13:50 | 16:50 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Šlaveitai I | 06:22 | 13:52 | 18:39 | 06:22 | 13:52 | 16:52 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Kumpikų centras I | 06:28 | 13:58 | 18:44 | 06:28 | 13:58 | 16:58 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Latveliai I | 06:32 | 14:02 | 18:47 | 06:32 | 14:02 | 17:02 | |
75 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė | Grūšlaukė (atvykimas) | 06:35 | 14:05 | 18:50 | 06:35 | 14:05 | 17:05 |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |