Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
---|---|---|---|---|---|
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Kūlupėnai IV-II | 07:00 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Kūlupėnai III-II | 07:07 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Kūlupėnai | 07:15 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Aukštkalviai II | 07:19 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Voveraičiai II | 07:26 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Klibiai II | 07:30 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Padvariai II | 07:33 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | M. Daujoto m-kla II | 07:36 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Rotušės aikštė II | 07:40 | (MA–N) | ||
102A | Kūlupėnai–Kretinga | (MM) | Kretingos autobusų stotis (atvykimas) | 07:45 | (MA–N) |
*Sutrumpinimų reikšmės: | |
---|---|
P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
K – ketvirtadieniais | |
Pn – penktadieniais | |
Š – šeštadieniais | |
S – sekmadieniais | |
Informacija tel. (8 445) 79 001 |