Skip to content
  • Informacijos telefonas (8 445) 79 001
  • stotis@kretingosap.lt
  • Facebook

UAB Kretingos autobusų parkas

  • Pradžia
  • Struktūra ir kontaktai
    • Karjeros galimybės
    • Komisijos ir darbo grupės
    • Struktūros schema
    • Atsiliepimo forma
  • Teisinė informacija
    • Teisės aktai
    • Nuostatai
    • Darbuotojų saugos ir sveikatos politika
  • Veiklos sritys
    • Miesto ir priemiesčio maršrutai
    • Stoties paslaugos
    • Reklamos ploto nuoma ant autobusų galų
    • Komercinės paslaugos
  • Korupcijos prevencija
    • Bendrovės dovanų politika
  • Administracinė informacija
    • Vadovo darbotvarkė
    • Informacija apie darbo užmokestį
    • Finansinių ataskaitų rinkiniai
    • Viešieji pirkimai
    • Tarnybiniai lengvieji automobiliai
    • Lūkesčių raštas
  • Nuorodos
    • Maršrutai
    • Maršrutų paieška

50A Klaipėda-Kretinga

  • Pradžia
  • 50A Klaipėda-Kretinga
Eil. Nr. Maršruto Nr. Maršrutas Sustojimo pavadinimas Darbo dienomis Šeštadieniais Sekmadieniais, švenčių d.
101 50A Klaipėda–Kretinga Klaipėdos autobusų stotis 06:00 | 07:00 | 07:55 | 08:20 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:35 | 19:10 | 19:40 | 20:20 | 21:45 07:00 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 17:35 | 19:10 | 20:20 | 21:45 07:00 | 08:55 | 10:35 | 11:45 | 12:35 | 13:45 | 14:35 | 15:50 | 17:35 | 19:10 | 20:20 | 21:45
102 50A Klaipėda–Kretinga Kalotė II 06:14 | 07:12 | 08:09 | 08:34 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 19:24 | 19:54 | 20:34 | 21:58 07:12 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 17:49 | 19:24 | 20:34 | 21:58 07:12 | 09:09 | 10:49 | 11:59 | 12:49 | 13:59 | 14:49 | 16:04 | 17:49 | 19:24 | 20:34 | 21:58
103 50A Klaipėda–Kretinga Kalnuvėnai II 06:15 | 07:13 | 08:10 | 08:35 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 16:45 | 17:15 | 17:50 | 19:25 | 19:55 | 20:35 | 21:59 07:13 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 17:50 | 19:25 | 20:35 | 21:59 07:13 | 09:10 | 10:50 | 12:00 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 16:05 | 17:50 | 19:25 | 20:35 | 21:59
104 50A Klaipėda–Kretinga Kopūstai II 06:17 | 07:15 | 08:12 | 08:37 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 16:47 | 17:17 | 17:52 | 19:27 | 19:57 | 20:37 | 22:01 07:15 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 17:52 | 19:27 | 20:37 | 22:01 07:15 | 09:12 | 10:52 | 12:02 | 12:52 | 14:02 | 14:52 | 16:07 | 17:52 | 19:27 | 20:37 | 22:01
105 50A Klaipėda–Kretinga Stančiai II 06:19 | 07:17 | 08:14 | 08:39 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 16:49 | 17:19 | 17:54 | 19:29 | 19:59 | 20:39 | 22:03 07:17 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 17:54 | 19:29 | 20:39 | 22:03 07:17 | 09:14 | 10:54 | 12:04 | 12:54 | 14:04 | 14:54 | 16:09 | 17:54 | 19:29 | 20:39 | 22:03
106 50A Klaipėda–Kretinga Kretingalė II 06:21 | 07:19 | 08:16 | 08:41 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 16:51 | 17:21 | 17:56 | 19:31 | 20:01 | 20:41 | 22:05 07:19 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 17:56 | 19:31 | 20:41 | 22:05 07:19 | 09:16 | 10:56 | 12:06 | 12:56 | 14:06 | 14:56 | 16:11 | 17:56 | 19:31 | 20:41 | 22:05
107 50A Klaipėda–Kretinga Šlikiai II 06:24 | 07:22 | 08:19 | 08:44 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 16:54 | 17:24 | 17:59 | 19:34 | 20:04 | 20:44 | 22:07 07:22 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 17:59 | 19:34 | 20:44 | 22:07 07:22 | 09:19 | 10:59 | 12:09 | 12:59 | 14:09 | 14:59 | 16:14 | 17:59 | 19:34 | 20:44 | 22:07
108 50A Klaipėda–Kretinga Briedžio g. III 06:27 | 07:25 | 08:22 | 08:47 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 16:57 | 17:27 | 18:02 | 19:37 | 20:07 | 20:47 | 22:10 07:25 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 18:02 | 19:37 | 20:47 | 22:10 07:25 | 09:22 | 11:02 | 12:12 | 13:02 | 14:12 | 15:02 | 16:17 | 18:02 | 19:37 | 20:47 | 22:10
109 50A Klaipėda–Kretinga Bajorai II 06:28 | 07:26 | 08:24 | 08:49 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 16:59 | 17:29 | 18:04 | 19:39 | 20:09 | 20:49 | 22:11 07:26 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 18:04 | 19:39 | 20:49 | 22:11 07:26 | 09:24 | 11:04 | 12:14 | 13:04 | 14:14 | 15:04 | 16:19 | 18:04 | 19:39 | 20:49 | 22:11
110 50A Klaipėda–Kretinga Malūno g. II 06:29 | 07:27 | 08:26 | 08:51 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 17:01 | 17:31 | 18:06 | 19:41 | 20:11 | 20:51 | 22:12 07:27 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 18:06 | 19:41 | 20:51 | 22:12 07:27 | 09:26 | 11:06 | 12:16 | 13:06 | 14:16 | 15:06 | 16:21 | 18:06 | 19:41 | 20:51 | 22:12
111 50A Klaipėda–Kretinga Nemuno g. II 06:30 | 07:29 | 08:28 | 08:53 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 17:03 | 17:33 | 18:08 | 19:43 | 20:13 | 20:53 | 22:14 07:29 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 18:08 | 19:43 | 20:53 | 22:14 07:29 | 09:28 | 11:08 | 12:18 | 13:08 | 14:18 | 15:08 | 16:23 | 18:08 | 19:43 | 20:53 | 22:14
112 50A Klaipėda–Kretinga Autobusų stotis II 06:32 | 07:30 | 08:30 | 08:55 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:10 | 19:45 | 20:15 | 20:55 | 22:15 07:30 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | 19:45 | 20:55 | 22:15 07:30 | 09:30 | 11:10 | 12:20 | 13:10 | 14:20 | 15:10 | 16:25 | 18:10 | 19:45 | 20:55 | 22:15
113 50A Klaipėda–Kretinga Rotušės a. I 06:34 | 07:32 | 08:33 | 08:58 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 17:08 | 17:38 | 18:13 | 19:48 | 20:18 | 20:58 | 22:18 07:32 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 18:13 | 19:48 | 20:58 | 22:18 07:32 | 09:33 | 11:13 | 12:23 | 13:13 | 14:23 | 15:13 | 16:28 | 18:13 | 19:48 | 20:58 | 22:18
114 50A Klaipėda–Kretinga M. Daujoto m-kla I 06:35 | 07:33 | 08:35 | 09:00 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:50 | 20:20 | 21:00 | 22:19 07:33 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 18:15 | 19:50 | 21:00 | 22:19 07:33 | 09:35 | 11:15 | 12:25 | 13:15 | 14:25 | 15:15 | 16:30 | 18:15 | 19:50 | 21:00 | 22:19
115 50A Klaipėda–Kretinga Ligoninė II 06:37 | 07:35 | 08:37 | 09:02 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 17:12 | 17:42 | 18:17 | 19:52 | 20:22 | 21:02 | 22:21 07:35 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 18:17 | 19:52 | 21:02 | 22:21 07:35 | 09:37 | 11:17 | 12:27 | 13:17 | 14:27 | 15:17 | 16:32 | 18:17 | 19:52 | 21:02 | 22:21
116 50A Klaipėda–Kretinga Žemaitės al. I 06:40 | 07:36 | 08:40 | 09:05 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 22:24 07:36 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 18:20 | 19:55 | 21:05 | 22:24 07:36 | 09:40 | 11:20 | 12:30 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:35 | 18:20 | 19:55 | 21:05 | 22:24
117 50A Klaipėda–Kretinga Melioratorių g. II 06:42 | 07:38 | 08:44 | 09:09 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:59 | 20:29 | 21:09 | 22:26 07:38 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 18:24 | 19:59 | 21:09 | 22:26 07:38 | 09:44 | 11:24 | 12:34 | 13:24 | 14:34 | 15:24 | 16:36 | 18:24 | 19:59 | 21:09 | 22:26
118 50A Klaipėda–Kretinga Autobusų parkas (atvykimas) 06:43 | 07:40 | 08:45 | 09:10 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 20:00 | 20:30 | 21:10 | 22:30 07:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 18:25 | 20:00 | 21:10 | 22:30 07:40 | 09:45 | 11:25 | 12:35 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:37 | 18:25 | 20:00 | 21:10 | 22:30
1 *Sutrumpinimų reikšmės:
2 P – pirmadieniais MM – mokslo metais
3 A – antradieniais MA – mokinių atostogų metu
4 T – trečiadieniais MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja
5 K – ketvirtadieniais
6 Pn – penktadieniais
7 Š – šeštadieniais
8 S – sekmadieniais
9
10 Informacija tel. (8 445) 79 001
  • 10 Kretinga–Vaiteliai | (06.24 – 08.31)
  • 10A Vaiteliai–Kretinga | (06.24 – 08.31)
  • 11 Kretinga–Jokūbavas
  • 11A Jokūbavas–Kretinga
  • 12 Kretinga–Petrikaičių kapinės | (tik 11.01)
  • 12A Petrikaičių kapinės–Kretinga | (tik 11.01)
  • 14 Kretinga–Petrikaičių kap.–Jokūbavas
  • 14A Jokūbavas–Petrikaičių kap.–Kretinga
  • 15 Kretinga–S/B Vaiteliai–Vaiteliai | (MM)
  • 15A Vaiteliai–S/B Vaiteliai–Kretinga | (MM)
  • 20 Kretinga-Budriai
  • 20A Budriai–Kretinga
  • 22A Budriai-Baubliai-Kretinga
  • 23 Kretinga-Baubliai
  • 23A Baubliai-Kretinga
  • 27 Kretinga–Baubliai–Žutautai–Budriai
  • 30 Kretinga–Kalniškiai | (MM)
  • 30A Kalniškiai–Kretinga | (MM)
  • 34 Kretinga–Balsiškiai–Kalniškiai–Kartena
  • 34A Kartena–Kalniškiai–Balsiškiai–Kretinga
  • 40 Kretinga–Kartena–Salantai
  • 40A Salantai–Kartena–Kretinga
  • 41 Kretinga–Juodupėnai
  • 41A Juodupėnai–Kretinga
  • 42 Kretinga-Salantai
  • 42A Salantai-Kretinga
  • 45 Salantai–Juodupėnai
  • 45A Juodupėnai–Salantai
  • 46 Salantai–Tuzai
  • 46A Tuzai–Salantai
  • 47 Salantai-Gargždelė
  • 47A Gargždelė-Salantai
  • 50 Kretinga–Klaipėda
  • 50A Klaipėda–Kretinga
  • 53 Kretinga–Valėnai
  • 53A Valėnai–Kretinga
  • 60 Kretinga–Pryšmančiai–Palanga
  • 60A Palanga–Pryšmančiai–Kretinga
  • 61 Kretinga–Palanga
  • 61A Palanga–Kretinga
  • 70 Kretinga–Šukė–Grūšlaukė
  • 70A Grūšlaukė–Šukė–Kretinga
  • 71 Kretinga–Grūšlaukė
  • 72 Kretinga–Šukė–Grūšlaukė–Plokščiai
  • 72A Plokščiai–Grūšlaukė–Šukė–Kretinga
  • 73 Kretinga–Grūšlaukė–Plokščiai
  • 74 Grūšlaukė–Plokščiai
  • 74A Plokščiai–Grūšlaukė
  • 75 Kretinga–Darbėnai–Kumpikai–Grūšlaukė
  • 75A Grūšlaukė–Kumpikai–Darbėnai–Kretinga
  • 80 Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis
  • 80A N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga
  • 81 Kretinga–Naujoji Įpiltis
  • 82 Laukžemė–Naujoji Įpiltis
  • 82A Naujoji Įpiltis–Laukžemė
  • 90A Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM)
  • 91 Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | (MM)
  • 91A Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | (MM)
  • 92 Kretinga–Darbėnai
  • 92A Darbėnai–Kretinga
  • 93 Kretinga–Rūdaičiai–Atostogų parkas
  • 93A Atostogų parkas–Rūdaičiai–Kretinga
  • 94 Kretinga–Genčai
  • 94A Genčai–Kretinga
  • 101 Kretinga–Kartena–Kūlupėnai | (MM)
  • 101A Kūlupėnai–Kartena–Kretinga | (MM)
  • 102 Kretinga–Kūlupėnai | (MM)
  • 102A Kūlupėnai–Kretinga | (MM)
  • Ž1 Autobusų parkas–Briedžio g.
  • Ž1A Briedžio g.–Autobusų parkas
  • Ž2 Autobusų parkas–Briedžio g.
  • Ž3 Autobusų parkas–S. Daukanto mokykla
  • Ž4 Autobusų parkas–Laidojimo namai „Rimtis“ | (tik 11.01)
  • Ž4A Laidojimo namai „Rimtis“–Autobusų parkas | (tik 11.01)
  • Ž5 AP-S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM)
  • Ž5A AP–M.Daujoto mokykla-S.B.„Žemaitija“–AP | (MM)

Kategorijos

  • Maršrutai
  • Maršrutų pasikeitimai
  • Naujienos
  • Pagrindinai sustojimai
  • Sustojimai
  • Uncategorized

Nuorodos

  • Susisiekimo ministerija
  • Lietuvos transporto saugos administracija
  • Kretingos rajono savivaldybė
  • Tarptautinė vežėjų sąjunga
  • Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija

Sustojimų tvarkaraščiai

  • Kretingos miesto autobusų stotis
  • Klaipėda
  • Rotušės aikštė (prekybos centras Senukai)
  • Rotušės aikštė (aikštės pusė)
  • Žemaitės al.
  • Autobusų parkas
  • Salantai
  • Darbėnai
  • Kartena
  • Vydmantai
Interneto vizija Domenai ir hostingas
Copyright © 2023 UAB Kretingos autobusų parkas.

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!

Skip to content
Open toolbar

Prieinamumo priemonės

  • Padidinti tekstą
  • Sumažinti tekstą
  • Pilka skalė
  • Didelis kontrastas
  • Neigiamas kontrastas
  • Šviesus fonas
  • Nuorodos pabrėžiamos
  • Įskaitomas šriftas
  • Reset