KELEIVIŲ DĖMESIUI!
Atsižvelgiant į moksleivių Rudens atostogas, sumažėjusį keleivių srautą, nuo 2025 m. lapkričio 3 d. iki lapkričio 7 d. nurodyti maršrutai kursuos tokia tvarka:
| Eil. Nr. | Maršruto numeris | Maršruto pavadinimas | Laikas | ||
Darbo dienomis | Šeštadie-niais | Sekmadie- niais ir švenčių dienomis | |||
1 | 10 | Kretinga–Vaiteliai | 15:15 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
2 | 10A | Vaiteliai–Kretinga | 07:15 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
3 | 15 | Kretinga–SB „Vaiteliai“–Vaiteliai | 06:45 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
4 | 15A | Vaiteliai–SB „Vaiteliai“–Kretinga | 15.50 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
5 | 30 | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | 13:20 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
6 | 30T | Kretinga–Balsiškiai–Lubiai | 06:15 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
7 | 30A | Lubiai–Balsiškiai–Kretinga | 07:00; 14:20 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
8 | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | 15:20 (tik trečiadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
9 | 70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | 16:40 (tik trečiadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
10 | 70AC | Kumpikai–Šukė–Kretinga | 06:40 (tik trečiadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
11 | 71 | Kretinga–Darbėnai–Kumpikai | 05:55 (tik trečiadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
12 | 80-D | Kretinga–Laukžemė–N. Įpiltis | 15:05 (tik trečiadienį) 14:35 (tik penktadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
13 | 80A-D | N. Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | 07:20 (tik trečiadienį ir penktadienį) 16:40 (tik trečiadienį) 16:05 (tik penktadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
14 | 81 | Kretinga–N. Įpiltis | 06:20 (tik trečiadienį ir penktadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
15 | 90A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | 06:55 (tik trečiadienį ir penktadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
16 | 91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
17 | 91A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
18 | 92 | Kretinga–Darbėnai | 06:25 (tik trečiadienį ir penktadienį) 07:25; 08:40; 10:10; 11:25; 15:40; 17:00 | 07:25; 08:25; 09:25; 10:25; 11:25; 14:55 | Nekursuoja |
19 | 94-D | Kretinga–Genčai | 06:25 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
20 | 94A-DC | Genčai–Kretinga | 07:00 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
21 | 94-DC | Kretinga–Genčai | 14:10 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
22 | 94A-D | Genčai–Kretinga | 14:50 (tik antradienį ir ketvirtadienį) | Nekursuoja | Nekursuoja |
23 | 101 | Kretinga–Kartena–Kūlupėnai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
24 | 101-D | Kretinga–Kartena–Kūlupėnai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
25 | 101A | Kūlupėnai–Kartena–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
26 | 102 | Kretinga–Kūlupėnai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
27 | 102A | Kūlupėnai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
28 | Ž Nr.5 | Autobusų parkas–SB “Žemaitija“–M. Daujoto mokykla–Autobusų parkas | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
29 | Ž Nr.5A | Autobusų parkas–M. Daujoto mokykla–SB „Žemaitija“–Autobusų parkas | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
Informacija telefonu (0 445) 79001.