| Eil. Nr. | Maršruto Numeris | Maršruto pavadinimas | Laikas | ||
| Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais ir švenčių dienomis | |||
| 1. | 10 | Kretinga–Vaiteliai | 15.15 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 2. | 10A | Vaiteliai–Kretinga | 7.25 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 3. | 15 | Kretinga–S. B. ,,Vaiteliai“–Vaiteliai | 6.40 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 4. | 15A | Vaiteliai–S. B. ,,Vaiteliai“–Kretinga | 15.50 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 5. | 20 | Kretinga–Budriai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 6. | 21A | Budriai–Baubliai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 7. | 22 | Kretinga–Baubliai – Nausodis–Budriai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 8. | 22A | Budriai–Nausodis – Baubliai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 9. | 23 | Kretinga–Baubliai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 10. | 23A | Baubliai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 11. | 30 | Kretinga–Kalniškiai | 6.25; 13.15 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 12. | 30A | Kalniškiai–Kretinga | 7.05; 14.15 ( tik antradieniais ir ketvirtadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 13. | 42 | Kretinga–Salantai | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 14. | 42A | Salantai–Kretinga | Nekursuoja | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 15. | 70 | Kretinga–Šukė–Grūšlaukė | 14.50 ( tik trečiadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 16. | 70A | Grūšlaukė–Šukė–Kretinga | 6.30; 16.10 ( tik trečiadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 17. | 71 | Kretinga–Darbėnai–Grūšlaukė | 5.45 ( tik trečiadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 18. | 80 | Kretinga–Laukžemė–N.Įpiltis | 14.35 ( tik trečiadieniais ir penktadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 19. | 80A | N.Įpiltis–Laukžemė–Kretinga | 7.20; 16.05 ( tik trečiadieniais ir penktadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 20. | 81 | Kretinga–N.Įpiltis | 6.25 ( tik trečiadieniais ir penktadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 21. | 90A | Darbėnai–Rūdaičiai–Kretinga | 6.55 ( tik trečiadieniais ir penktadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
| 22. | 91 | Kretinga–Rūdaičiai–Darbėnai | 6.25 ( tik trečiadieniais ir penktadieniais) | Nekursuoja | Nekursuoja |
Turite klausimų? Mes padėsime
Autobusų stotis
Šventosios g. 1, Kretinga
(0 445) 79 001
Šventosios g. 1, Kretinga
(0 445) 79 001
Autobusų parkas
Vytauto g. 114, Kretinga
(0 445) 78 997
Vytauto g. 114, Kretinga
(0 445) 78 997