nutraukiami sekantis maršrutai:
| Eil. Nr. | Maršruto numeris | Maršruto pavadinimas | Nuo 2019-12-27 iki 2020-01-02 darbo dienomis | Nuo 2019-12-30 iki 2020-01-02 pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 10 | Kretinga – Vaiteliai | 15.15 | |
| 2. | 10A | Vaiteliai – Kretinga | 7.25 | |
| 3. | 15 | Kretinga – S/B „Vaiteliai“ – Vaiteliai | 6.40 | |
| 4. | 15A | Vaiteliai – S/B „Vaiteliai“ – Kretinga | 15.50 | |
| 5. | 20 | Kretinga – Budriai | 6.10 | |
| 6. | 21A | Budriai – Baubliai – Kretinga | 16.15 | |
| 7. | 22 | Kretinga – Baubliai – Nausodis – Budriai | 15.10 | |
| 8. | 22A | Budriai – Nausodis – Baubliai – Kretinga | 6.50 | |
| 9. | 23 | Kretinga – Baubliai | 13.10 | |
| 10. | 23A | Baubliai – Kretinga | 13.50 | |
| 11. | 30 | Kretinga – Kalniškiai | 15.15 | 6.25; 13.15 |
| 12. | 30A | Kalniškiai – Kretinga | 16.05 | 7.05; 14.15 |
| 13. | 42 | Kretinga – Salantai | 6.55; 14.10 | |
| 14. | 42A | Salantai – Kretinga | 8.00; 15.20 | |
| 15. | 70 | Kretinga – Šukė – Grūšlaukė | 14.50 | |
| 16. | 70A | Grūšlaukė – Šukė – Kretinga | 6.30; 16.10 | |
| 17. | 71 | Kretinga – Grūšlaukė | 5.45 | |
| 18. | 80 | Kretinga – Laukžemė – N. Įpiltis | 14.35 | |
| 19. | 80A | N. Įpiltis – Laukžemė – Kretinga | 7.20; 16.05 | |
| 20. | 81 | Kretinga – N. Įpiltis | 6.25 | |
| 21. | 90A | Darbėnai – Rūdaičiai – Kretinga | 6.55 | |
| 22. | 91 | Kretinga – Rūdaičiai – Darbėnai | 13.45 | |
| 23. | 91A | Darbėnai – Rūdaičiai – Kretinga | 14.35 | |
| 24. | 92 | Kretinga – Darbėnai | 6.25 | |
| 25. | 93 | Kretinga – Užpelkiai | 15.20 | |
| 26. | 93A | Užpelkiai – Kretinga | 15.51 | |
| 27. | 94 | Kretinga – Genčai | 6.45; 14.10 | |
| 28. | 94A | Genčai – Kretinga | 7.15; 14.40 | |
| 29. | 101 | Kretinga – Kartena – Kūlupėnai | 6.15 | |
| 30. | 101A | Kūlupėnai – Kartena – Kretinga | 15.53 | |
| 31. | 102 | Kretinga – Kūlupėnai | 15.10 | |
| 32. | 102A | Kūlupėnai – Kretinga | 7.04 | |
| 33. | Ž Nr.5 | Autobusų parkas – S/B “Žemaitija“ – M. Daujoto mokykla – Autobusų parkas | 7.15 | |
| 34. | Ž Nr.5A | Autobusų parkas – M. Daujoto mokykla – S/B „Žemaitija“ – Autobusų parkas | 13.55 |
Smulkesnė informacija telefonu (0 445) 79 001.