| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Autobusų parkas I | 07:15 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Tolių/Jauryklos g. I | 07:18 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Tolių/Kanalo g. I | 07:20 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Sodžiaus g. I | 07:22 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Riešuto g. I | 07:25 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | SB Žemaitija I | 07:28 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Vileišio/Panevėžio g. I | 07:31 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Panevėžio/Laisvės g. I | 07:33 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Mėguvos g. I | 07:35 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Rotušės a. I | 07:39 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | M. Daujoto m-kla I | 07:43 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Ligoninė II | 07:46 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Žemaitės al. I | 07:48 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Melioratorių g. II | 07:53 | (MA–N) | ||
| Ž5 | AP–S.B.,,Žemaitija“–M.Daujoto mokykla–AP | (MM) | Autobusų parkas (atvykimas) | 07:55 | (MA–N) |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
