| Maršruto Nr. | Maršrutas | Sustojimo pavadinimas | Darbo dienomis | Šeštadieniais | Sekmadieniais, švenčių d. |
|---|---|---|---|---|---|
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Genčai II | 18:20 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Tūbausiai III-II | 18:22 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Tūbausiai II-II | 18:23 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Mokykla Tūb. II | 18:25 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. III-II | 18:29 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai c. II-II | 18:30 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Kurmaičiai I-II | 18:32 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Laidojimo namai ,,Rimtis” II | 18:35 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Daujoto m-kla II | 18:40 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Rotušės aikštė II | 18:42 | ||
| 94A-T | Genčai–Kretinga | Autobusų parkas (atvykimas) | 18:50 |
| *Sutrumpinimų reikšmės: | |
|---|---|
| P – pirmadieniais | MM – mokslo metais |
| A – antradieniais | MA – mokinių atostogų metu |
| T – trečiadieniais | MA–N – mokinių atostogų metu nekursuoja |
| K – ketvirtadieniais | |
| Pn – penktadieniais | |
| Š – šeštadieniais | |
| S – sekmadieniais | |
| Informacija tel. (0 445) 79 001 |
